亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

US STOCKS
FUNDS
FX & CRYPTO
SH/SZ-HK
HK STOCKS
 
 
 
 
 
 
 
Funds Type
Funds House
Portfolio Manager
Sector
Geographic Allocation
Funds Size
Cumulative Performance (%)
Period (Performance)
Management Fee
Funds Name
 
Search
 
Reset


RESULT     
Cumulative Performance
Calendar Year Performance
Factual Information
Name
Last
NAV
Valuation
Date
Sharpe
Ratio
Cumulative Performance
Annual Volatility
(3 Years) (%)
Compare
1 M
3 M
6 M
YTD
1 Yr
3 Yr
5 Yr
Launch
BlackRock European Fund (EUR) A2 195.26 2025/06/06 0.61 +4.00% +0.82% -0.01% +3.90% -2.56% +27.75% +54.98% N/A 16.13%
BlackRock European Fund (EUR) A2 195.26 2025/06/06 0.61 +4.00% +0.82% -0.01% +3.90% -2.56% +27.75% +54.98% N/A 16.13%
BlackRock European Fund (EUR) A2 195.26 2025/06/06 0.61 +4.00% +0.82% -0.01% +3.90% -2.56% +27.75% +54.98% N/A 16.13%
BlackRock European Fund (EUR) A2 195.26 2025/06/06 0.61 +4.00% +0.82% -0.01% +3.90% -2.56% +27.75% +54.98% N/A 16.13%
BlackRock European Special Situations Fund (AUD) A2 Hedged 23.58 2025/06/06 N/A +2.70% -2.40% -3.20% +0.43% -6.54% +22.94% +37.41% N/A 12.71%
BlackRock European Special Situations Fund (CAD) A2 Hedged 23.52 2025/06/06 N/A +2.57% -1.59% -2.73% +0.94% -5.88% +26.45% +42.11% N/A 12.81%
BlackRock European Special Situations Fund (EUR) A2 64.62 2025/06/06 N/A +2.59% -1.49% -2.42% +1.24% -5.62% +22.57% +36.01% N/A 12.65%
BlackRock European Special Situations Fund (EUR) C2 49.35 2025/06/06 N/A +2.49% -1.81% -3.03% +0.69% -6.78% +18.09% +27.78% N/A 12.64%
BlackRock European Special Situations Fund (GBP) A2 Hedged 22.35 2025/06/06 N/A +2.71% -1.32% -1.84% +1.78% -4.45% +27.21% +42.72% N/A 12.68%
BlackRock European Special Situations Fund (USD) A2 74.19 2025/06/06 N/A +4.18% +4.18% +5.91% +12.02% +0.16% +31.73% +37.59% N/A 15.70%
BlackRock European Special Situations Fund (USD) A2 Hedged 27.99 2025/06/06 N/A +2.75% -0.85% -1.51% +2.04% -4.11% +31.10% +48.96% N/A 12.75%
BlackRock European Special Situations Fund (USD) C2 56.66 2025/06/06 N/A +4.08% +3.87% +5.26% +11.43% -1.08% +26.90% +29.27% N/A 15.69%
BlackRock European Value Fund (EUR) A2 116.19 2025/06/06 N/A +3.85% +2.65% +10.34% +12.94% +14.33% +41.56% +90.94% N/A 14.62%
 
SITEMAP
AASTOCKS.com Fund Quote Fund News Commentary Tools

Fund Type:
【Alternative Investment】【Balanced Funds】【Equity Funds】【Fixed Income Funds】【Money Market Funds】【Australia Funds】【Brazil Funds】
【China A Share Funds】【Energy Funds】【Gold & Precious Metal Funds】【High Dividend Funds】【BRIC Funds】【ASEAN Funds】【China Funds】

Fund Information:
【Unit Trusts】【Mutual Funds】【Hedge funds】【Balanced Mutual Funds】【Fund】【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund company】【Buy Fund】
【Sell Fund】【Fund Investment】【Mutual Fund Center】【ETF】【Bond Funds】【W(wǎng)hat is mutual fund】【Financial Planning】【Funds Portfolio】【Fund Management】
【Fund Manager】【Emerging Markets Funds】【Index Funds】【Funds Performance】【Funds Return】【Funds data】【Funds Ranking】【Hong Kong Funds】
【Stocks Funds 】【Funds News】【Funds Quote】【Best Fund】

 
 
 
 
长顺县| 含山县| 新巴尔虎左旗| 定陶县| 芦山县| 丹东市| 什邡市| 泰州市| 中阳县| 凯里市| 兴城市| 昌平区| 呈贡县| 澄迈县| 河北省| 皮山县| 老河口市| 崇文区| 鹤岗市| 鄂温| 南通市| 甘谷县| 吴桥县| 弥勒县| 嘉祥县| 黄山市| 嘉黎县| 蕉岭县| 卢氏县| 德阳市| 景谷| 米易县| 泊头市| 启东市| 信宜市| 大名县| 台北市| 万全县| 铜陵市| 衡南县| 仙桃市|