亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

US STOCKS
FUNDS
FX & CRYPTO
SH/SZ-HK
HK STOCKS
 
 
 
 
 
 
 
Funds Type
Funds House
Portfolio Manager
Sector
Geographic Allocation
Funds Size
Cumulative Performance (%)
Period (Performance)
Management Fee
Funds Name
 
Search
 
Reset


RESULT     
Cumulative Performance
Calendar Year Performance
Factual Information
Name
Last
NAV
Valuation
Date
Sharpe
Ratio
Cumulative Performance
Annual Volatility
(3 Years) (%)
Compare
1 M
3 M
6 M
YTD
1 Yr
3 Yr
5 Yr
Launch
AB - Eurozone Equity Portfolio (EUR) A 35.59 2025/06/12 N/A +0.76% +4.22% +9.24% +10.98% +7.59% +28.81% +52.42% +255.90% 14.14%
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund (USD) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% +2.88% +35.12% 0.63%
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund (AUD) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.31% +1,105.38% 0.00%
Aberdeen Global - North American Equity Fund (USD) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.46% +18.69% +451.33% 9.07%
Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund (USD) A2 25.43 2025/06/12 N/A +0.89% +0.88% +12.72% +13.24% +22.03% -10.10% -16.60% +93.07% 24.19%
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund (USD) A2 95.11 2025/06/12 N/A +4.81% +8.47% +2.38% +5.07% +7.27% +7.98% +16.23% +1,802.14% 15.07%
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund (USD) A2 62.77 2025/06/12 N/A +6.57% +15.04% +6.65% +7.12% +9.86% +33.87% +48.41% +258.87% 15.58%
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund (USD) A2 74.65 2025/06/12 N/A +3.53% +8.60% +5.71% +8.89% +8.22% +11.82% +16.15% +487.77% 14.36%
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund (USD) A2 74.65 2025/06/12 N/A +3.53% +8.60% +5.71% +8.89% +8.22% +11.82% +16.15% +487.77% 14.36%
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund (USD) A2 74.65 2025/06/12 N/A +3.53% +8.60% +5.71% +8.89% +8.22% +11.82% +16.15% +487.77% 14.36%
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund (USD) A2 74.65 2025/06/12 N/A +3.53% +8.60% +5.71% +8.89% +8.22% +11.82% +16.15% +487.77% 14.36%
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD) A2 28.91 2025/06/12 N/A +7.24% +15.51% +8.55% +8.85% +11.59% +43.15% +70.27% +189.09% 14.61%
Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund (EUR) A2 81.67 2025/06/12 N/A +0.30% +2.15% -1.79% +1.80% -4.98% +29.25% +32.59% +716.67% 16.39%
Aberdeen Standard SICAV I - Global Sustainable Equity Fund (USD) A2 26.90 2025/06/12 N/A +2.92% +7.71% -1.43% +1.69% +0.05% +28.43% +35.39% +301.47% 15.57%
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund (USD) A2 233.01 2025/06/12 N/A +1.74% +12.91% -6.12% -1.84% -0.42% +35.36% +77.65% +312.55% 13.68%
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund (JPY) A2 2,139.82 2025/06/12 N/A +2.32% +6.65% +5.91% +5.09% +5.68% +28.69% +32.61% +158.43% 11.14%
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund (USD) A2 3,470.61 2025/06/12 N/A +2.37% +16.63% +19.14% +27.31% +10.24% +17.12% +22.53% -10.89% 20.00%
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund (USD) A2 48.25 2025/06/12 N/A +1.91% +1.38% +1.62% +3.58% +7.23% +25.03% +7.94% +382.46% 9.98%
Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund (EUR) A2 27.25 2025/06/12 N/A +1.20% +2.18% +2.21% +2.49% +6.67% +20.15% +20.87% +172.46% 6.98%
AllianceBernstein - American Growth Portfolio (USD) A 231.79 2025/06/12 N/A +3.76% +13.52% 0.00% +3.83% +8.61% +75.96% +91.17% +1,130.31% 16.67%
Show All
 
SITEMAP
AASTOCKS.com Fund Quote Fund News Commentary Tools

Fund Type:
【Alternative Investment】【Balanced Funds】【Equity Funds】【Fixed Income Funds】【Money Market Funds】【Australia Funds】【Brazil Funds】
【China A Share Funds】【Energy Funds】【Gold & Precious Metal Funds】【High Dividend Funds】【BRIC Funds】【ASEAN Funds】【China Funds】

Fund Information:
【Unit Trusts】【Mutual Funds】【Hedge funds】【Balanced Mutual Funds】【Fund】【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund company】【Buy Fund】
【Sell Fund】【Fund Investment】【Mutual Fund Center】【ETF】【Bond Funds】【W(wǎng)hat is mutual fund】【Financial Planning】【Funds Portfolio】【Fund Management】
【Fund Manager】【Emerging Markets Funds】【Index Funds】【Funds Performance】【Funds Return】【Funds data】【Funds Ranking】【Hong Kong Funds】
【Stocks Funds 】【Funds News】【Funds Quote】【Best Fund】

 
 
 
 
凌源市| 吉木乃县| 淄博市| 阿克陶县| 怀仁县| 尼木县| 司法| 沭阳县| 小金县| 全椒县| 曲周县| 桑植县| 丹凤县| 庆安县| 峨山| 德惠市| 九龙坡区| 乡宁县| 衡山县| 河西区| 乐清市| 江陵县| 阿勒泰市| 安龙县| 鄂托克旗| 贵溪市| 长春市| 米林县| 江西省| 集贤县| 土默特右旗| 珲春市| 三原县| 来凤县| 新干县| 靖远县| 望都县| 合水县| 海兴县| 江孜县| 静海县|