公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀錄
公司業(yè)務
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.6800 | 1.2100 | 1.7900 | 2.4200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 1.0900 | 1.6800 | 2.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6734 | 1.1926 | 1.7871 | 2.4178 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 15.2488 | 15.7934 | 16.6450 | 16.0102 | |
每股未分配利潤(元) | 12.9376 | 13.4802 | 14.2995 | 13.7933 | |
每股公積金(元) | 1.1344 | 1.1344 | 0.6240 | 0.6240 | |
銷售毛利率(%) | 62.30 | 68.30 | 70.24 | 72.42 | |
營業(yè)利潤率(%) | 14.78 | 22.64 | 28.85 | 31.22 | |
銷售凈利潤率(%) | 11.44 | 19.30 | 24.41 | 26.30 | |
加權凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.46 | 7.68 | 11.12 | 14.60 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.42 | 7.55 | 10.74 | 15.10 | |
股東權益(%) | 85.77 | 81.77 | 80.56 | 78.78 | |
流動比率 | 6.02 | 4.66 | 4.38 | 3.95 | |
速動比率 | 4.87 | 4.07 | 3.96 | 3.59 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 4.2826 | 3.2795 | 3.0334 | 3.3709 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/25 | 2024/03/22 | 2025/03/18 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 |
14 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
13 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |