截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.3900 | 0.4000 | 0.3700 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4390 | 0.3890 | 0.4006 | 0.3680 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.3453 | 7.5611 | 7.8871 | 8.0444 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.3953 | 2.6268 | 3.0894 | 3.2158 | |
每股公積金(元) | 2.7723 | 2.7723 | 2.7741 | 2.7747 | |
銷售毛利率(%) | 32.40 | 26.06 | 23.97 | 22.05 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 1,827.70 | 1,746.64 | 1,762.03 | 1,677.48 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 751.51 | 660.08 | 657.39 | 578.27 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.11 | 5.23 | 5.17 | 4.61 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.98 | 5.15 | 5.08 | 4.57 | |
股東權(quán)益(%) | 9.37 | 9.34 | 9.29 | 9.38 | |
流動(dòng)比率 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | |
速動(dòng)比率 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 3.0273 | 3.4890 | 3.2078 | 0.4688 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/02 | 2023/04/01 | 2024/03/29 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02