公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | -0.2200 | -3.0500 | -0.7000 | 0.4500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -0.5300 | -2.9200 | -1.9400 | -0.3600 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2131 | -2.9345 | -2.1861 | 0.4507 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.4074 | 5.5925 | 3.3129 | 2.9268 | |
每股未分配利潤(元) | 0.2019 | -2.8327 | -5.0187 | -1.1619 | |
每股公積金(元) | 4.1873 | 4.1774 | 4.1787 | 1.9763 | |
銷售毛利率(%) | 33.50 | 23.75 | 43.22 | 36.81 | |
營業(yè)利潤率(%) | 1.48 | -19.62 | -49.71 | 46.73 | |
銷售凈利潤率(%) | -1.39 | -29.19 | -61.17 | 35.31 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.57 | -42.01 | -39.42 | 25.63 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.54 | -52.47 | -65.99 | 15.40 | |
股東權(quán)益(%) | 22.46 | 17.31 | 11.85 | 35.56 | |
流動(dòng)比率 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.49 | |
速動(dòng)比率 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.41 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 3.7859 | 0.3902 | -1.5654 | -0.0778 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/03/28 |
12 JUN 2025 格隆匯新聞 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |