公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | -0.5633 | 0.0144 | 0.0804 | -0.8126 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -0.6200 | -0.1300 | -0.1800 | -0.6000 | |
攤薄每股收益(元) | -0.5633 | 0.0144 | 0.0775 | -0.7832 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.8617 | 1.9754 | 2.0154 | 1.2009 | |
每股未分配利潤(元) | -0.6137 | -0.5230 | -0.4266 | -1.2098 | |
每股公積金(元) | 1.3253 | 1.4343 | 1.5245 | 1.4927 | |
銷售毛利率(%) | 20.82 | 17.64 | 18.69 | 24.41 | |
營業(yè)利潤率(%) | -18.34 | -0.20 | 0.86 | -26.84 | |
銷售凈利潤率(%) | -18.57 | 0.42 | 2.33 | -33.27 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | -26.23 | 0.77 | 4.26 | -52.28 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | -30.26 | 0.73 | 3.85 | -65.22 | |
股東權(quán)益(%) | 28.76 | 26.22 | 31.47 | 20.38 | |
流動比率 | 0.85 | 0.75 | 0.99 | 0.82 | |
速動比率 | 0.68 | 0.59 | 0.88 | 0.69 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.3178 | 0.0439 | 0.5182 | 0.4163 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | 2025/04/25 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
12 JUN 2025 格隆匯新聞 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
12 JUN 2025 |
12 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |