公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.3300 | -0.7100 | 0.6700 | 0.3500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -0.0300 | -0.8000 | 0.5100 | 0.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3214 | -0.7104 | 0.6691 | 0.3509 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.5951 | 9.0670 | 9.7934 | 9.8450 | |
每股未分配利潤(元) | 5.6112 | 5.0048 | 5.6932 | 5.7312 | |
每股公積金(元) | 3.5315 | 2.9837 | 2.7977 | 2.7977 | |
銷售毛利率(%) | 68.95 | 66.15 | 76.74 | 74.93 | |
營業(yè)利潤率(%) | 3.39 | -38.63 | 17.42 | 9.31 | |
銷售凈利潤率(%) | 8.11 | -28.01 | 17.49 | 9.10 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.23 | -7.54 | 7.07 | 3.52 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.35 | -7.83 | 6.83 | 3.56 | |
股東權(quán)益(%) | 77.63 | 79.26 | 77.90 | 83.60 | |
流動(dòng)比率 | 3.94 | 4.10 | 3.93 | 5.43 | |
速動(dòng)比率 | 3.45 | 3.36 | 3.35 | 4.73 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | -0.6282 | -0.7055 | 0.5167 | 0.7137 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
13 JUN 2025 |
13 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
13 JUN 2025 格隆匯新聞 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |