截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.2300 | 0.2100 | 0.2100 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.2000 | 0.1600 | 0.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2396 | 0.2303 | 0.2083 | 0.2129 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2523 | 5.0360 | 4.3231 | 4.4764 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.9975 | 2.2472 | 2.4026 | 2.5499 | |
每股公積金(元) | 0.9939 | 1.5162 | 0.6310 | 0.6313 | |
銷售毛利率(%) | 26.83 | 23.08 | 22.89 | 23.65 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 15.87 | 12.32 | 12.27 | 11.65 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 11.33 | 8.37 | 7.85 | 7.74 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.78 | 4.66 | 4.49 | 4.84 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.63 | 4.57 | 4.82 | 4.76 | |
股東權(quán)益(%) | 44.79 | 42.35 | 33.82 | 34.16 | |
流動(dòng)比率 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | |
速動(dòng)比率 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.7295 | 0.9012 | 0.8915 | 0.8238 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | |
最後更新日: 2025/03/27