截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.8660 | 1.2840 | 1.6220 | 1.7160 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6020 | 1.0930 | 1.3410 | 1.3820 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8695 | 1.2841 | 1.6055 | 1.7213 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 12.2939 | 13.4222 | 14.4742 | 15.0027 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 8.4967 | 9.5328 | 10.5129 | 11.4325 | |
每股公積金(元) | 1.8536 | 1.9228 | 1.8849 | 1.7547 | |
銷售毛利率(%) | 15.75 | 18.22 | 16.24 | 15.66 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 3.44 | 5.12 | 5.16 | 4.89 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 2.43 | 3.67 | 3.91 | 3.84 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.19 | 10.00 | 11.41 | 11.91 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.07 | 9.57 | 11.09 | 11.47 | |
股東權(quán)益(%) | 48.36 | 49.08 | 41.89 | 41.96 | |
流動(dòng)比率 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | |
速動(dòng)比率 | 1.59 | 1.66 | 1.61 | 1.53 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.5064 | 3.8274 | 2.2427 | 2.7546 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/03/30