公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.9500 | 0.9700 | 0.9800 | 0.9800 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 0.9600 | 0.9700 | 0.9800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9774 | 1.0133 | 1.0213 | 1.0265 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1500 | 8.8200 | 9.5500 | 10.2300 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.5472 | 4.9711 | 5.3648 | 5.6511 | |
每股公積金(元) | 0.4169 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4156 | |
銷售毛利率(%) | 44.93 | 48.25 | 49.91 | 51.21 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 44.93 | 48.25 | 49.91 | 51.21 | |
銷售凈利潤(rùn)率(%) | 36.95 | 41.24 | 43.17 | 44.52 | |
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.15 | 11.45 | 10.66 | 9.88 | |
攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.00 | 11.49 | 10.70 | 10.04 | |
股東權(quán)益(%) | 9.26 | 8.83 | 8.41 | 8.13 | |
流動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
速動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.0126 | 3.9412 | 3.9758 | 1.6251 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/28 | 2025/03/29 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |