|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/15 | 2024 末期 | ¥0.870 | -/- | - | - | - |
2024/07/02 | 2023 末期 | ¥0.560 | -/- | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
2023/06/16 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/28 |
2022/06/07 | 2021 末期 | ¥0.947 | -/- | 2022/06/13 | 2022/06/14 | 2022/06/14 |
2021/06/11 | 2020 末期 | ¥0.840 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2020/05/16 | 2019 末期 | ¥0.720 | -/- | 2020/05/21 | 2020/05/22 | 2020/05/22 |
2019/05/08 | 2018 末期 | ¥0.800 | -/- | 2019/05/15 | 2019/05/16 | 2019/05/16 |
2018/05/09 | 2017 末期 | ¥2.500 | -/- | 2018/05/15 | 2018/05/16 | 2018/05/16 |
2018/05/09 | 2017 末期 | - | -/5.00 | 2018/05/15 | 2018/05/16 | 2018/05/16 |
2017/11/18 | 2017 中期 | ¥0.300 | -/- | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2017/11/24 |
2017/05/05 | 2016 末期 | ¥0.300 | -/- | 2017/05/10 | 2017/05/11 | 2017/05/11 |
2016/06/08 | 2015 末期 | ¥0.100 | -/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
2015/06/03 | 2014 末期 | ¥0.300 | -/- | 2015/06/09 | 2015/06/10 | 2015/06/10 |
2014/06/12 | 2013 末期 | ¥0.300 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2013/08/20 | 2012 末期 | ¥0.450 | -/- | 2013/08/27 | 2013/08/28 | 2013/08/28 |
2012/07/14 | 2011 末期 | ¥0.720 | -/- | 2012/07/19 | 2012/07/20 | 2012/07/20 |
2011/04/28 | 2010 末期 | ¥0.200 | -/- | 2011/05/05 | 2011/05/06 | 2011/05/06 |
2011/04/28 | 2010 末期 | - | -/3.00 | 2011/05/05 | 2011/05/06 | 2011/05/06 |
2010/04/27 | 2009 末期 | ¥0.280 | -/- | 2010/05/04 | 2010/05/05 | 2010/05/05 |
2010/04/27 | 2009 末期 | - | 2.50/- | 2010/05/04 | 2010/05/05 | 2010/05/05 |
2010/04/27 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/05/04 | 2010/05/05 | 2010/05/05 |
2009/07/07 | 2008 末期 | ¥0.950 | -/- | 2009/07/13 | 2009/07/14 | 2009/07/14 |
2008/05/30 | 2007 末期 | ¥3.460 | -/- | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/06 |
2008/05/30 | 2007 末期 | - | 4.00/- | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/06 |
2007/05/15 | 2006 末期 | ¥6.800 | -/- | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 |
2007/05/15 | 2006 末期 | - | 1.00/- | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 |
2006/04/13 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/04/20 |
2006/04/13 | 2005 末期 | - | 2.00/- | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/04/20 |
2006/04/13 | 2005 末期 | - | -/2.00 | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/04/20 |
2005/05/12 | 2004 末期 | ¥1.250 | -/- | 2005/05/18 | 2005/05/19 | 2005/05/19 |
2004/05/26 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/05/31 | 2004/06/01 | 2004/06/01 |
2003/07/02 | 2002 末期 | ¥0.600 | -/- | 2003/07/08 | 2003/07/09 | 2003/07/09 |
2001/06/07 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/06/13 | 2001/06/14 | 2001/06/15 |
2000/05/18 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/05/25 | 2000/05/26 | 2000/05/29 |
2000/05/18 | 1999 末期 | - | 2.00/- | 2000/05/25 | 2000/05/26 | 2000/05/29 |
2000/05/18 | 1999 末期 | - | -/3.00 | 2000/05/25 | 2000/05/26 | 2000/05/29 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |