|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2022/08/20 | 2021 末期 | ¥0.100 | -/- | 2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/08/26 |
2018/08/04 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/08/10 | 2018/08/13 | 2018/08/13 |
2017/07/11 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/17 |
2016/06/03 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/06/08 | 2016/06/13 | 2016/06/13 |
2015/07/21 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/07/24 | 2015/07/27 | 2015/07/27 |
2014/05/19 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/23 |
2014/05/19 | 2013 末期 | - | -/10.00 | 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/23 |
2013/07/18 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/23 | 2013/07/24 | 2013/07/24 |
2009/08/13 | 2008 末期 | ¥0.500 | -/- | 2009/08/18 | 2009/08/19 | 2009/08/19 |
2007/09/24 | 2007 中期 | - | -/10.00 | 2007/09/28 | 2007/10/08 | 2007/10/08 |
2005/07/21 | 2004 末期 | ¥0.500 | -/- | 2005/07/28 | 2005/07/29 | 2005/07/29 |
2004/07/15 | 2003 末期 | ¥0.500 | -/- | 2004/07/22 | 2004/07/23 | 2004/07/23 |
2003/08/01 | 2002 末期 | ¥0.700 | -/- | 2003/08/07 | 2003/08/08 | 2003/08/08 |
2002/07/12 | 2001 末期 | ¥0.700 | -/- | 2002/07/18 | 2002/07/19 | 2002/07/19 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |