|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/21 | 2024 末期 | ¥0.200 | -/- | 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/05/28 |
2024/06/07 | 2023 末期 | ¥0.500 | -/- | 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/18 |
2023/06/09 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/19 |
2022/06/09 | 2021 末期 | ¥0.800 | -/- | 2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/06/17 |
2021/05/26 | 2020 末期 | ¥0.500 | -/- | 2021/06/02 | 2021/06/03 | 2021/06/03 |
2020/07/09 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/07/16 | 2020/07/17 | 2020/07/17 |
2019/06/13 | 2018 末期 | ¥0.900 | -/- | 2019/06/20 | 2019/06/21 | 2019/06/21 |
2018/06/07 | 2017 末期 | ¥0.900 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/06/02 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
2016/05/24 | 2015 末期 | ¥0.850 | -/- | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/01 |
2015/06/10 | 2014 末期 | ¥0.850 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
2014/06/12 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/06/19 | 2014/06/20 | 2014/06/20 |
2013/05/25 | 2012 末期 | ¥2.000 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/03 |
2013/05/25 | 2012 末期 | - | 5.00/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/03 |
2013/05/25 | 2012 末期 | - | -/5.00 | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/03 |
2012/10/12 | 2012 中期 | ¥2.000 | -/- | 2012/10/18 | 2012/10/19 | 2012/10/19 |
2011/06/17 | 2010 末期 | ¥0.700 | -/- | 2011/06/23 | 2011/06/24 | 2011/06/24 |
2010/05/05 | 2009 末期 | ¥0.450 | -/- | 2010/05/11 | 2010/05/12 | 2010/05/12 |
2009/06/05 | 2008 末期 | ¥0.550 | -/- | 2009/06/11 | 2009/06/12 | 2009/06/12 |
2008/05/16 | 2007 末期 | ¥0.910 | -/- | 2008/05/21 | 2008/05/22 | 2008/05/22 |
2007/05/16 | 2006 末期 | ¥0.800 | -/- | 2007/05/21 | 2007/05/22 | 2007/05/22 |
2006/05/10 | 2005 末期 | ¥0.800 | -/- | 2006/05/16 | 2006/05/17 | 2006/05/17 |
2005/04/29 | 2004 末期 | ¥0.600 | -/- | 2005/05/12 | 2005/05/13 | 2005/05/13 |
2004/09/15 | 2004 中期 | ¥1.200 | -/- | 2004/09/21 | 2004/09/22 | 2004/09/22 |
2004/09/15 | 2004 中期 | - | 2.00/- | 2004/09/21 | 2004/09/22 | 2004/09/22 |
2004/09/15 | 2004 中期 | - | -/8.00 | 2004/09/21 | 2004/09/22 | 2004/09/22 |
2003/04/22 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/04/29 | 2003/04/30 | 2003/04/30 |
2002/04/23 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/04/29 | 2002/04/30 | 2002/04/30 |
2002/04/23 | 2001 末期 | - | -/5.00 | 2002/04/29 | 2002/04/30 | 2002/04/30 |
2001/04/14 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/04/18 | 2001/04/19 | 2001/04/20 |
2001/04/14 | 2000 末期 | - | -/8.00 | 2001/04/18 | 2001/04/19 | 2001/04/20 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |