|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/18 | 2024 末期 | ¥0.330 | -/- | - | - | - |
2024/09/21 | 2024 中期 | ¥0.370 | -/- | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/09/30 |
2024/05/29 | 2023 末期 | ¥0.300 | -/- | 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/05 |
2023/06/07 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/06/12 | 2023/06/13 | 2023/06/13 |
2022/06/30 | 2021 末期 | ¥0.280 | -/- | 2022/07/06 | 2022/07/07 | 2022/07/07 |
2021/06/25 | 2020 末期 | ¥0.250 | -/- | 2021/07/01 | 2021/07/02 | 2021/07/02 |
2020/07/08 | 2019 末期 | ¥0.100 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
2018/06/22 | 2017 末期 | ¥0.170 | -/- | 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/28 |
2017/06/13 | 2016 末期 | ¥0.300 | -/- | 2017/06/19 | 2017/06/20 | 2017/06/20 |
2016/09/22 | 2016 中期 | - | -/8.00 | 2016/09/27 | 2016/09/28 | 2016/09/28 |
2016/05/21 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/27 |
2015/09/10 | 2015 中期 | - | -/10.00 | 2015/09/16 | 2015/09/17 | 2015/09/17 |
2015/04/02 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/04/08 | 2015/04/09 | 2015/04/09 |
2014/09/18 | 2014 中期 | - | -/10.00 | 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/09/25 |
2014/04/18 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/04/23 | 2014/04/24 | 2014/04/24 |
2013/05/09 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/05/15 | 2013/05/16 | 2013/05/16 |
2012/04/28 | 2011 末期 | ¥5.000 | -/- | 2012/05/07 | 2012/05/08 | 2012/05/08 |
2012/04/28 | 2011 末期 | - | -/8.00 | 2012/05/07 | 2012/05/08 | 2012/05/08 |
2011/05/17 | 2010 末期 | ¥4.000 | -/- | 2011/05/23 | 2011/05/24 | 2011/05/24 |
2010/10/12 | 2010 中期 | - | -/7.00 | 2010/10/18 | 2010/10/19 | 2010/10/19 |
2010/05/11 | 2009 末期 | ¥7.500 | -/- | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/18 |
2009/04/30 | 2008 末期 | ¥8.000 | -/- | 2009/05/06 | 2009/05/07 | 2009/05/07 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |