公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥2.900 | -/- | - | - | - |
2024/07/02 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
2021/06/30 | 2020 末期 | ¥2.250 | -/- | 2021/07/05 | 2021/07/06 | 2021/07/06 |
2020/07/01 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/07/06 | 2020/07/07 | 2020/07/07 |
2019/06/11 | 2018 末期 | ¥1.800 | -/- | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/18 |
2018/07/16 | 2017 末期 | ¥1.700 | -/- | 2018/07/20 | 2018/07/23 | 2018/07/23 |
2017/06/09 | 2016 末期 | ¥2.300 | -/- | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/15 |
2016/06/16 | 2015 末期 | ¥2.700 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
2015/06/16 | 2014 末期 | ¥2.500 | -/- | 2015/06/19 | 2015/06/23 | 2015/06/23 |
2014/06/13 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2014/06/13 | 2013 末期 | - | -/3.00 | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |