|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/19 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2025/05/23 |
2024/07/08 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/12 |
2023/06/02 | 2022 末期 | ¥1.600 | -/- | 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/08 |
2022/06/29 | 2021 末期 | ¥1.600 | -/- | 2022/07/04 | 2022/07/05 | 2022/07/05 |
2021/06/04 | 2020 末期 | ¥2.000 | -/- | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 2021/06/10 |
2021/06/04 | 2020 末期 | - | 2.00/- | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 2021/06/10 |
2020/05/19 | 2019 末期 | ¥2.300 | -/- | 2020/05/22 | 2020/05/25 | 2020/05/25 |
2020/05/19 | 2019 末期 | - | 2.00/- | 2020/05/22 | 2020/05/25 | 2020/05/25 |
2019/03/21 | 2018 末期 | ¥2.200 | -/- | 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/28 |
2019/03/21 | 2018 末期 | - | 2.00/- | 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/28 |
2018/05/24 | 2017 末期 | ¥1.300 | -/- | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
2018/05/24 | 2017 末期 | - | 2.00/- | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
2018/05/24 | 2017 末期 | - | -/1.00 | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
2017/05/22 | 2016 末期 | ¥1.350 | -/- | 2017/05/26 | 2017/05/31 | 2017/05/31 |
2017/05/22 | 2016 末期 | - | 2.00/- | 2017/05/26 | 2017/05/31 | 2017/05/31 |
2016/06/08 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
2016/06/08 | 2015 末期 | - | 2.00/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
2015/06/09 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/15 |
2015/06/09 | 2014 末期 | - | 2.00/- | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/15 |
2015/06/09 | 2014 末期 | - | -/1.00 | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/15 |
2014/05/09 | 2013 末期 | ¥0.900 | -/- | 2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/20 |
2014/05/09 | 2013 末期 | - | 1.00/- | 2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/15 |
2013/06/03 | 2012 末期 | ¥0.800 | -/- | 2013/06/06 | 2013/06/07 | 2013/06/17 |
2013/06/03 | 2012 末期 | - | 1.00/- | 2013/06/06 | 2013/06/07 | 2013/06/07 |
2012/05/22 | 2011 末期 | ¥0.900 | -/- | 2012/05/28 | 2012/05/29 | 2012/06/01 |
2012/05/22 | 2011 末期 | - | 1.00/- | 2012/05/28 | 2012/05/29 | 2012/05/30 |
2011/04/19 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/04/25 | 2011/04/26 | 2011/04/29 |
2011/04/19 | 2010 末期 | - | 3.00/- | 2011/04/25 | 2011/04/26 | 2011/04/29 |
2011/04/19 | 2010 末期 | - | -/2.00 | 2011/04/25 | 2011/04/26 | 2011/04/29 |
2010/03/10 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/03/16 | 2010/03/17 | 2010/03/23 |
2010/03/10 | 2009 末期 | - | 2.00/- | 2010/03/16 | 2010/03/17 | 2010/03/18 |
2009/04/24 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/04/29 | 2009/04/30 | 2009/05/07 |
2009/04/24 | 2008 末期 | - | 2.00/- | 2009/04/29 | 2009/04/30 | 2009/05/04 |
2008/04/07 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/04/10 | 2008/04/11 | 2008/04/17 |
2008/04/07 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/04/10 | 2008/04/11 | 2008/04/11 |
2007/03/27 | 2006 末期 | ¥1.600 | -/- | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 2007/04/06 |
2007/03/27 | 2006 末期 | - | 3.00/- | 2007/03/30 | 2007/04/02 | 2007/04/02 |
2006/08/23 | 2006 中期 | - | -/3.00 | 2006/08/28 | 2006/08/29 | 2006/08/29 |
2006/07/12 | 2005 末期 | ¥2.200 | -/- | 2006/07/17 | 2006/07/18 | 2006/07/21 |
2005/06/10 | 2004 末期 | ¥2.000 | -/- | 2005/06/15 | 2005/06/16 | 2005/06/22 |
2004/05/22 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/05/27 | 2004/05/28 | 2004/06/03 |
2003/08/01 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/08/06 | 2003/08/07 | 2003/08/12 |
2002/05/15 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/05/20 | 2002/05/21 | 2002/05/27 |
2002/05/15 | 2001 末期 | - | 2.00/- | 2002/05/20 | 2002/05/21 | 2002/05/21 |
2001/04/27 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/05/10 | 2001/05/11 | 2001/05/21 |
2001/04/27 | 2000 末期 | - | 3.00/- | 2001/05/10 | 2001/05/11 | 2001/05/11 |
2001/04/27 | 2000 末期 | - | -/3.00 | 2001/05/10 | 2001/05/11 | 2001/05/11 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |