|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/30 | 2024 末期 | ¥12.200 | -/- | 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/06 |
2024/05/29 | 2023 末期 | ¥12.000 | -/- | 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/05 |
2023/06/06 | 2022 末期 | ¥10.400 | -/- | 2023/06/12 | 2023/06/13 | 2023/06/13 |
2022/05/26 | 2021 末期 | ¥9.600 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
2021/06/03 | 2020 末期 | ¥8.200 | -/- | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 2021/06/11 |
2020/06/04 | 2019 末期 | ¥8.100 | -/- | 2020/06/09 | 2020/06/10 | 2020/06/10 |
2019/04/01 | 2018 末期 | ¥7.000 | -/- | 2019/04/04 | 2019/04/08 | 2019/04/08 |
2018/06/11 | 2017 末期 | ¥7.000 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/05/03 | 2016 末期 | ¥6.000 | -/- | 2017/05/08 | 2017/05/09 | 2017/05/09 |
2016/04/29 | 2015 末期 | ¥4.500 | -/- | 2016/05/05 | 2016/05/06 | 2016/05/06 |
2015/05/22 | 2014 末期 | ¥8.000 | -/- | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2015/05/22 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
2014/07/10 | 2013 末期 | ¥8.000 | -/- | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2014/07/10 | 2013 末期 | - | -/5.00 | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2013/05/27 | 2012 末期 | ¥2.800 | -/- | 2013/05/30 | 2013/05/31 | 2013/06/06 |
2012/04/06 | 2011 末期 | ¥2.500 | -/- | 2012/04/11 | 2012/04/12 | 2012/04/19 |
2011/06/03 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/06/10 | 2011/06/13 | 2011/06/13 |
2008/05/17 | 2007 末期 | - | -/2.00 | 2008/05/21 | 2008/05/22 | 2008/05/22 |
2007/06/26 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/07/02 | 2007/07/03 | 2007/07/09 |
2006/04/07 | 2005 末期 | ¥2.600 | -/- | 2006/04/10 | 2006/04/11 | 2006/04/14 |
2005/07/01 | 2004 末期 | ¥2.500 | -/- | 2005/07/06 | 2005/07/07 | 2005/07/12 |
2004/07/09 | 2003 末期 | ¥3.300 | -/- | 2004/07/14 | 2004/07/15 | 2004/07/21 |
2003/07/05 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/07/09 | 2003/07/10 | 2003/07/15 |
2003/07/05 | 2002 末期 | - | -/10.00 | 2003/07/09 | 2003/07/10 | 2003/07/10 |
2002/07/20 | 2001 末期 | ¥3.600 | -/- | 2002/07/26 | 2002/07/29 | 2002/08/02 |
2001/06/02 | 2000 末期 | ¥3.500 | -/- | 2001/06/08 | 2001/06/11 | 2001/06/18 |
2000/06/23 | 1999 末期 | ¥2.800 | -/- | 2000/06/27 | 2000/06/28 | 2000/06/29 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |