|
現(xiàn)價 | | |
波幅 |
|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/21 | 2024 末期 | ¥1.216 | -/- | 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2025/04/25 |
2025/01/15 | 2024 中期 | ¥1.208 | -/- | 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/01/23 |
2024/07/10 | 2023 末期 | ¥2.364 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
2023/07/08 | 2022 末期 | ¥2.320 | -/- | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/17 |
2022/07/08 | 2021 末期 | ¥2.210 | -/- | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
2021/05/28 | 2020 末期 | ¥1.970 | -/- | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 2021/06/04 |
2020/07/08 | 2019 末期 | ¥1.910 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
2019/05/25 | 2018 末期 | ¥1.840 | -/- | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/03 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥1.760 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/07/07 | 2016 末期 | ¥1.680 | -/- | 2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/14 |
2016/06/17 | 2015 末期 | ¥1.750 | -/- | 2016/06/23 | 2016/06/24 | 2016/06/24 |
2015/06/26 | 2014 末期 | ¥1.900 | -/- | 2015/07/02 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
2014/06/20 | 2013 末期 | ¥1.960 | -/- | 2014/06/26 | 2014/06/27 | 2014/06/27 |
2013/06/06 | 2012 末期 | ¥1.750 | -/- | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/07/12 |
2012/06/06 | 2011 末期 | ¥1.550 | -/- | 2012/06/12 | 2012/06/13 | 2012/07/06 |
2011/06/03 | 2010 末期 | ¥1.460 | -/- | 2011/06/09 | 2011/06/10 | 2011/06/30 |
2010/05/31 | 2009 末期 | ¥1.400 | -/- | 2010/06/03 | 2010/06/04 | 2010/06/22 |
2009/06/22 | 2008 末期 | ¥1.300 | -/- | 2009/06/25 | 2009/06/26 | 2009/07/20 |
2008/06/23 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/06/26 | 2008/06/27 | 2008/07/08 |
2007/06/20 | 2006 末期 | ¥0.400 | -/- | 2007/07/02 | 2007/07/03 | 2007/07/20 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |