華金資本
| 成交金額
2.38億
| 市盈率
35.61
|
電子設(shè)備及儀...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
451.65億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
75.86
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華金資本 | 16.170 | -0.060 | -0.370% | 1.46千萬(wàn) | 2.38億 | 35.61 | 3.75 | 0.37% | 55.74億 | |
風(fēng)華高科 | 13.400 | -0.080 | -0.593% | 2.99百萬(wàn) | 4.01千萬(wàn) | 46.21 | 1.27 | 1.12% | 155.04億 | |
振華科技 | 46.580 | -0.590 | -1.251% | 6.26百萬(wàn) | 2.92億 | 26.60 | 1.75 | 0.39% | 258.13億 | |
超聲電子 | 10.570 | +0.030 | +0.285% | 4.25百萬(wàn) | 4.48千萬(wàn) | 26.31 | 1.22 | 1.89% | 56.76億 | |
中科三環(huán) | 11.730 | -0.060 | -0.509% | 1.31千萬(wàn) | 1.55億 | 1,184.85 | 2.22 | 0.17% | 142.60億 | |
德明利 | 118.420 | -2.430 | -2.011% | 1.50百萬(wàn) | 1.79億 | 49.76 | 7.72 | 0.25% | 191.57億 | |
廣合科技 | 57.240 | +2.500 | +4.567% | 6.32百萬(wàn) | 3.55億 | 34.48 | 7.92 | 0.84% | 243.40億 | |
東信和平 | 11.870 | -0.130 | -1.083% | 6.41千萬(wàn) | 7.85億 | 36.30 | 3.95 | 1.38% | 68.90億 | |
得潤(rùn)電子 | 6.740 | -0.040 | -0.590% | 3.24千萬(wàn) | 2.19億 | 無(wú)盈利 | 3.02 | 0.00% | 40.74億 | |
恒寶股份 2 | 11.790 | -0.330 | -2.723% | 1.78億 | 20.95億 | 87.27 | 3.88 | 0.68% | 83.49億 | |
天津普林 | 25.050 | -0.150 | -0.595% | 9.71百萬(wàn) | 2.44億 | 167.00 | 12.80 | 0.00% | 61.59億 | |
順絡(luò)電子 | 27.120 | +0.040 | +0.148% | 3.37百萬(wàn) | 9.19千萬(wàn) | 25.83 | 3.49 | 2.21% | 218.67億 | |
拓邦股份 | 13.280 | -0.270 | -1.993% | 1.32千萬(wàn) | 1.76億 | 24.15 | 2.48 | 0.53% | 165.58億 | |
遠(yuǎn) 望 谷 3月高 | 7.280 | +0.660 | +9.970% | 1.06億 | 7.46億 | 193.62 | 3.52 | 0.21% | 53.85億 | |
東方智造 | 4.400 | -0.060 | -1.345% | 1.95千萬(wàn) | 8.61千萬(wàn) | 338.46 | 9.42 | 0.00% | 56.18億 | |
中航光電 2 | 38.900 | -0.970 | -2.433% | 1.02千萬(wàn) | 3.98億 | 24.18 | 3.49 | 2.06% | 824.01億 | |
*ST東晶 3月高 | 7.610 | +0.360 | +4.966% | 39.97萬(wàn) | 3.04百萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 8.06 | 0.00% | 18.53億 | |
大華股份 | 15.450 | -0.150 | -0.962% | 1.09千萬(wàn) | 1.69億 | 17.17 | 1.41 | 4.16% | 509.97億 | |
歌爾股份 | 22.380 | +0.190 | +0.856% | 3.38千萬(wàn) | 7.53億 | 28.33 | 2.35 | 1.34% | 781.40億 | |
東山精密 | 31.910 | +0.110 | +0.346% | 2.69千萬(wàn) | 8.52億 | 49.86 | 2.89 | 0.22% | 544.36億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |