凱美特氣
| 成交金額
0.00
| 市盈率
無盈利
|
環(huán)保服務(wù)
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
0.00
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
54.93
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國天楹 | 4.370 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 36.42 | 1.02 | 0.81% | 109.28億 | |
華控賽格 | 3.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 258.46 | 4.63 | 0.00% | 33.82億 | |
*ST生物 | 8.730 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 12.15 | 0.00% | 28.81億 | |
中原環(huán)保 | 8.310 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.97 | 3.13% | 81.00億 | |
*ST京藍(lán) | 1.780 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 7.65 | 0.00% | 50.85億 | |
啟迪環(huán)境 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.52 | 0.00% | 31.93億 | |
盈峰環(huán)境 | 6.650 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 1.22 | 2.84% | 210.60億 | |
旺能環(huán)境 1 | 17.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 1.12 | 2.92% | 74.43億 | |
浙富控股 | 3.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 1.46 | 1.59% | 164.41億 | |
東方園林 | 2.140 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 8.35 | 0.00% | 128.39億 | |
富春環(huán)保 | 5.120 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 1.08 | 2.93% | 44.29億 | |
凱美特氣 | 9.470 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.31 | 0.00% | 65.85億 | |
清新環(huán)境 | 3.870 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 0.93 | 0.00% | 55.12億 | |
東江環(huán)保 | 4.490 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 1.38 | 0.00% | 49.63億 | |
綠茵生態(tài) | 8.810 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 1.17 | 2.84% | 26.96億 | |
僑銀股份 | 14.080 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 19.83 | 2.39 | 0.71% | 57.54億 | |
南網(wǎng)能源 | 4.780 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 2.74 | 0.13% | 181.06億 | |
碧水源 | 4.490 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 277.16 | 0.60 | 0.09% | 162.73億 | |
達(dá)剛控股 | 6.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 3.94 | 0.00% | 20.20億 | |
龍源技術(shù) | 7.410 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 58.62 | 1.98 | 1.35% | 38.22億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |