臺基股份
| 成交金額
5.24億
| 市盈率
297.47
|
半導(dǎo)體
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
397.19億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
82.45
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈方微 | 6.780 | -0.070 | -1.022% | 2.06千萬 | 1.40億 | 無盈利 | 120.21 | 0.00% | 56.92億 | |
紫光國微 | 62.910 | -0.280 | -0.443% | 6.48百萬 | 4.08億 | 44.98 | 4.37 | 0.33% | 534.50億 | |
大港股份 | 13.460 | -0.150 | -1.102% | 8.36百萬 | 1.13億 | 336.50 | 2.37 | 0.00% | 78.11億 | |
蘇州固锝 | 9.430 | -0.050 | -0.527% | 6.47百萬 | 6.12千萬 | 103.29 | 2.52 | 0.20% | 76.40億 | |
康強(qiáng)電子 | 15.860 | +0.090 | +0.571% | 3.12千萬 | 4.93億 | 72.09 | 4.35 | 0.19% | 59.52億 | |
通富微電 | 23.330 | -0.210 | -0.892% | 1.65千萬 | 3.87億 | 51.84 | 2.41 | 0.19% | 354.06億 | |
納思達(dá) | 22.130 | -0.150 | -0.673% | 9.77百萬 | 2.17億 | 41.43 | 3.14 | 0.00% | 314.91億 | |
華天科技 | 8.820 | -0.010 | -0.113% | 2.09千萬 | 1.84億 | 45.87 | 1.70 | 0.66% | 282.64億 | |
北方華創(chuàng) | 404.220 | -12.530 | -3.007% | 6.93百萬 | 28.11億 | 38.23 | 6.93 | 0.26% | 2,159.79億 | |
中晶科技 | 32.510 | -0.660 | -1.990% | 6.14百萬 | 2.01億 | 180.61 | 6.53 | 0.46% | 42.34億 | |
臺基股份 2 | 31.800 | +0.540 | +1.727% | 1.64千萬 | 5.24億 | 297.47 | 6.80 | 0.46% | 75.22億 | |
航宇微 | 12.720 | -0.120 | -0.935% | 1.48千萬 | 1.89億 | 無盈利 | 5.00 | 0.00% | 88.64億 | |
國民技術(shù) | 23.320 | -0.150 | -0.639% | 1.55千萬 | 3.65億 | 無盈利 | 13.75 | 0.00% | 135.99億 | |
曉程科技 | 20.540 | +1.100 | +5.658% | 5.87千萬 | 11.85億 | 120.82 | 5.60 | 0.00% | 56.28億 | |
北京君正 | 63.950 | -1.070 | -1.646% | 6.18百萬 | 3.98億 | 84.10 | 2.56 | 0.16% | 307.96億 | |
中穎電子 | 23.600 | +1.260 | +5.640% | 2.27千萬 | 5.24億 | 60.14 | 4.62 | 0.85% | 80.57億 | |
南大光電 | 30.400 | -0.660 | -2.125% | 1.87千萬 | 5.74億 | 62.04 | 5.15 | 0.49% | 210.11億 | |
揚(yáng)杰科技 | 48.870 | -0.430 | -0.872% | 6.16百萬 | 3.02億 | 26.42 | 3.03 | 1.35% | 265.53億 | |
賽微電子 | 15.930 | -0.370 | -2.270% | 1.60千萬 | 2.56億 | 無盈利 | 2.37 | 0.00% | 116.64億 | |
全志科技 | 38.810 | +0.040 | +0.103% | 2.91千萬 | 11.37億 | 149.27 | 8.21 | 0.64% | 320.30億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |