海信視像
| 成交金額
1.84億
| 市盈率
13.22
|
消費電子產(chǎn)品
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
79.83億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
69.89
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深康佳A | 4.790 | -0.030 | -0.622% | 2.65千萬 | 1.27億 | 無盈利 | 4.87 | 0.00% | 115.34億 | |
四川九洲 | 15.410 | -0.140 | -0.900% | 1.15千萬 | 1.78億 | 81.06 | 5.16 | 0.65% | 157.61億 | |
國光電器 | 16.190 | +0.070 | +0.434% | 3.93千萬 | 6.41億 | 35.20 | 2.13 | 0.00% | 91.07億 | |
漫步者 | 13.150 | -0.020 | -0.152% | 1.08千萬 | 1.42億 | 25.78 | 4.20 | 1.90% | 116.92億 | |
毅昌科技 | 6.060 | -0.030 | -0.493% | 1.04千萬 | 6.34千萬 | 25.25 | 4.51 | 0.00% | 24.94億 | |
勝利精密 | 2.940 | -0.040 | -1.342% | 4.78億 | 14.21億 | 無盈利 | 4.05 | 0.00% | 100.04億 | |
兆馳股份 | 4.360 | -0.010 | -0.229% | 2.15千萬 | 9.38千萬 | 12.46 | 1.24 | 2.45% | 197.37億 | |
達華智能 | 5.120 | +0.210 | +4.277% | 8.86千萬 | 4.52億 | 231.67 | 14.20 | 0.00% | 58.73億 | |
奮達科技 | 6.790 | -0.050 | -0.731% | 3.55千萬 | 2.43億 | 135.80 | 5.09 | 0.00% | 121.86億 | |
惠威科技 | 17.880 | +0.090 | +0.506% | 2.45百萬 | 4.39千萬 | 255.43 | 6.81 | 1.14% | 26.40億 | |
盈趣科技 | 16.160 | -0.060 | -0.370% | 4.41百萬 | 7.18千萬 | 48.97 | 2.70 | 2.66% | 125.63億 | |
佳禾智能 | 17.380 | +1.070 | +6.560% | 4.72千萬 | 8.24億 | 144.83 | 2.20 | 0.69% | 66.14億 | |
維海德 | 31.460 | +0.080 | +0.255% | 1.86百萬 | 5.86千萬 | 33.83 | 2.32 | 1.19% | 42.51億 | |
天山電子 | 22.220 | +0.180 | +0.817% | 9.64百萬 | 2.12億 | 20.96 | 2.24 | 1.80% | 43.90億 | |
天鍵股份 | 41.810 | -0.380 | -0.901% | 7.90百萬 | 3.40億 | 32.16 | 3.30 | 0.96% | 68.10億 | |
盟固利 | 19.570 | -0.160 | -0.811% | 1.35千萬 | 2.63億 | 無盈利 | 4.78 | 0.00% | 89.95億 | |
海信視像 | 22.680 | -0.070 | -0.308% | 8.13百萬 | 1.84億 | 13.22 | 1.51 | 3.88% | 295.97億 | |
彩虹股份 | 6.310 | 0.000 | 0.000% | 1.31千萬 | 8.28千萬 | 18.03 | 1.05 | 0.00% | 226.43億 | |
四川長虹 | 9.850 | -0.060 | -0.605% | 5.79千萬 | 5.72億 | 64.63 | 3.10 | 1.02% | 454.70億 | |
利通電子 | 22.700 | +0.030 | +0.132% | 4.77百萬 | 1.09億 | 227.00 | 3.56 | 0.22% | 59.00億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |