金花股份
| 成交金額
2.19千萬
| 市盈率
35.30
|
化學(xué)藥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
466.70億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
55.97
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐原藥業(yè) | 6.300 | -0.010 | -0.158% | 6.89百萬 | 4.34千萬 | 18.20 | 1.45 | 1.59% | 29.28億 | |
麗珠集團 | 38.830 | -0.610 | -1.547% | 1.20千萬 | 4.68億 | 17.34 | 2.55 | 2.83% | 351.06億 | |
萬澤股份 | 13.700 | +0.030 | +0.219% | 4.26百萬 | 5.85千萬 | 34.84 | 5.14 | 0.37% | 69.06億 | |
海南海藥 | 6.660 | -0.030 | -0.448% | 9.96千萬 | 6.63億 | 無盈利 | 16.45 | 0.00% | 86.40億 | |
東北制藥 1 | 5.420 | -0.040 | -0.733% | 1.27千萬 | 6.89千萬 | 18.69 | 1.46 | 1.85% | 77.46億 | |
普洛藥業(yè) | 14.700 | +0.170 | +1.170% | 1.60千萬 | 2.34億 | 16.58 | 2.55 | 2.42% | 171.89億 | |
新華制藥 | 15.620 | -0.040 | -0.255% | 1.42千萬 | 2.21億 | 22.64 | 2.14 | 1.76% | 107.74億 | |
通化金馬 | 23.030 | -1.400 | -5.731% | 4.64千萬 | 10.74億 | 383.83 | 9.87 | 0.00% | 222.58億 | |
北大醫(yī)藥 | 6.100 | -0.030 | -0.489% | 8.58百萬 | 5.25千萬 | 26.35 | 2.40 | 1.31% | 36.36億 | |
德展健康 | 3.390 | -0.040 | -1.166% | 4.10千萬 | 1.39億 | 無盈利 | 1.42 | 0.00% | 73.39億 | |
*ST景峰 3月高 | 6.350 | +0.300 | +4.959% | 3.44千萬 | 2.15億 | 36.68 | 68.28 | 0.00% | 55.87億 | |
華特達(dá)因 | 29.490 | -0.900 | -2.962% | 8.05百萬 | 2.37億 | 13.41 | 2.37 | 8.48% | 69.10億 | |
金陵藥業(yè) | 7.010 | -0.150 | -2.095% | 2.20千萬 | 1.55億 | 102.79 | 1.15 | 1.43% | 43.72億 | |
中 關(guān) 村 | 5.270 | -0.030 | -0.566% | 1.03千萬 | 5.44千萬 | 74.02 | 2.50 | 0.00% | 39.69億 | |
廣濟藥業(yè) | 6.280 | -0.010 | -0.159% | 4.07百萬 | 2.57千萬 | 無盈利 | 2.06 | 0.00% | 21.97億 | |
新 和 成 | 21.860 | +0.150 | +0.691% | 1.23千萬 | 2.68億 | 11.45 | 2.29 | 3.20% | 671.85億 | |
億帆醫(yī)藥 | 13.360 | -0.040 | -0.299% | 1.22千萬 | 1.64億 | 41.75 | 1.91 | 1.50% | 162.51億 | |
京新藥業(yè) | 13.980 | -0.060 | -0.427% | 1.14千萬 | 1.60億 | 16.84 | 2.02 | 2.50% | 120.37億 | |
海翔藥業(yè) | 6.000 | -0.060 | -0.990% | 1.81千萬 | 1.09億 | 無盈利 | 1.89 | 0.00% | 97.12億 | |
能特科技 | 3.300 | +0.010 | +0.304% | 3.43千萬 | 1.13億 | 無盈利 | 2.48 | 0.00% | 86.88億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |