魯抗醫(yī)藥
| 成交金額
9.21億
| 市盈率
24.14
|
化學(xué)藥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
526.05億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
55.59
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐原藥業(yè) | 6.160 | -0.140 | -2.222% | 8.39百萬 | 5.21千萬 | 17.80 | 1.42 | 1.62% | 28.63億 | |
麗珠集團(tuán) | 37.200 | -0.830 | -2.182% | 1.01千萬 | 3.78億 | 16.61 | 2.45 | 2.96% | 336.33億 | |
萬澤股份 | 13.320 | -0.390 | -2.845% | 6.19百萬 | 8.28千萬 | 33.88 | 4.99 | 0.38% | 67.15億 | |
海南海藥 | 6.250 | -0.350 | -5.303% | 1.08億 | 6.89億 | 無盈利 | 15.44 | 0.00% | 81.09億 | |
東北制藥 | 5.340 | -0.060 | -1.111% | 1.48千萬 | 7.91千萬 | 18.41 | 1.43 | 1.87% | 76.31億 | |
普洛藥業(yè) | 14.530 | -0.400 | -2.679% | 1.91千萬 | 2.80億 | 16.39 | 2.52 | 2.45% | 169.90億 | |
新華制藥 | 15.360 | -0.470 | -2.969% | 1.82千萬 | 2.83億 | 22.26 | 2.10 | 1.79% | 105.95億 | |
通化金馬 | 25.100 | +1.750 | +7.495% | 4.87千萬 | 11.70億 | 418.33 | 10.76 | 0.00% | 242.59億 | |
北大醫(yī)藥 | 5.980 | -0.110 | -1.806% | 8.84百萬 | 5.31千萬 | 25.83 | 2.35 | 1.34% | 35.64億 | |
德展健康 | 3.280 | -0.110 | -3.245% | 4.98千萬 | 1.65億 | 無盈利 | 1.38 | 0.00% | 71.01億 | |
*ST景峰 | 6.030 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 64.84 | 0.00% | 53.05億 | |
華特達(dá)因 | 28.890 | -0.560 | -1.902% | 4.90百萬 | 1.42億 | 13.13 | 2.33 | 8.65% | 67.70億 | |
金陵藥業(yè) | 6.840 | -0.190 | -2.703% | 1.12千萬 | 7.70千萬 | 100.29 | 1.13 | 1.46% | 42.66億 | |
中 關(guān) 村 | 5.380 | +0.070 | +1.318% | 4.22千萬 | 2.25億 | 75.56 | 2.55 | 0.00% | 40.52億 | |
廣濟(jì)藥業(yè) | 6.140 | -0.110 | -1.760% | 6.46百萬 | 3.97千萬 | 無盈利 | 2.02 | 0.00% | 21.48億 | |
新 和 成 | 21.970 | +0.100 | +0.457% | 1.97千萬 | 4.31億 | 11.50 | 2.30 | 3.19% | 675.23億 | |
億帆醫(yī)藥 | 14.640 | +0.320 | +2.235% | 7.41千萬 | 10.94億 | 45.75 | 2.09 | 1.37% | 178.08億 | |
京新藥業(yè) | 14.110 | -0.010 | -0.071% | 1.69千萬 | 2.37億 | 17.00 | 2.04 | 2.48% | 121.49億 | |
海翔藥業(yè) | 5.780 | -0.170 | -2.857% | 1.86千萬 | 1.09億 | 無盈利 | 1.82 | 0.00% | 93.56億 | |
能特科技 | 3.160 | -0.110 | -3.364% | 5.05千萬 | 1.62億 | 無盈利 | 2.38 | 0.00% | 83.19億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |