潤(rùn)達(dá)醫(yī)療
| 成交金額
3.84億
| 市盈率
191.44
|
制藥與生物科...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
179.35億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
54.58
| ||||
|
|
|
|
名稱(chēng)/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱萊英 | 91.490 | -2.890 | -3.062% | 8.30百萬(wàn) | 7.69億 | 34.01 | 2.00 | 1.20% | 329.91億 | |
睿智醫(yī)藥 | 12.410 | -0.480 | -3.724% | 1.15億 | 14.77億 | 無(wú)盈利 | 5.09 | 0.00% | 61.80億 | |
泰格醫(yī)藥 | 52.500 | -1.110 | -2.071% | 1.95千萬(wàn) | 10.32億 | 111.70 | 2.20 | 0.57% | 452.04億 | |
博騰股份 | 16.400 | -0.560 | -3.302% | 2.28千萬(wàn) | 3.78億 | 無(wú)盈利 | 1.72 | 0.00% | 89.46億 | |
博濟(jì)醫(yī)藥 | 9.150 | -0.310 | -3.277% | 2.01千萬(wàn) | 1.86億 | 121.51 | 3.60 | 0.13% | 35.06億 | |
康龍化成 | 24.840 | -0.630 | -2.473% | 5.26千萬(wàn) | 13.17億 | 24.51 | 3.24 | 0.81% | 441.70億 | |
百誠(chéng)醫(yī)藥 | 44.420 | -1.420 | -3.098% | 7.97百萬(wàn) | 3.64億 | 無(wú)盈利 | 1.88 | 0.00% | 48.52億 | |
泓博醫(yī)藥 | 32.980 | -1.920 | -5.501% | 8.88百萬(wàn) | 2.98億 | 274.83 | 4.46 | 1.30% | 46.04億 | |
新天地 | 15.510 | -0.810 | -4.963% | 2.20千萬(wàn) | 3.51億 | 25.02 | 2.82 | 2.58% | 60.81億 | |
川寧生物 | 12.360 | -0.450 | -3.513% | 3.25千萬(wàn) | 4.05億 | 19.62 | 3.49 | 2.18% | 275.64億 | |
諾思格 | 50.370 | -2.480 | -4.693% | 4.05百萬(wàn) | 2.06億 | 34.27 | 2.66 | 0.32% | 48.65億 | |
萬(wàn)邦醫(yī)藥 | 43.410 | -2.980 | -6.424% | 3.96百萬(wàn) | 1.75億 | 33.91 | 1.91 | 0.81% | 28.94億 | |
中源協(xié)和 | 23.690 | -1.380 | -5.505% | 2.55千萬(wàn) | 6.18億 | 107.68 | 3.08 | 0.00% | 110.86億 | |
百花醫(yī)藥 5日低 | 7.550 | -0.240 | -3.081% | 2.24千萬(wàn) | 1.71億 | 69.59 | 3.82 | 0.00% | 29.00億 | |
潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 17.230 | -0.600 | -3.365% | 2.21千萬(wàn) | 3.84億 | 191.44 | 2.42 | 0.17% | 104.01億 | |
合富中國(guó) 10日低 | 6.670 | -0.160 | -2.343% | 4.48百萬(wàn) | 3.01千萬(wàn) | 95.29 | 2.27 | 1.95% | 26.55億 | |
昭衍新藥 | 19.800 | -0.520 | -2.559% | 3.86千萬(wàn) | 7.73億 | 198.00 | 1.84 | 0.15% | 148.40億 | |
藥明康德 | 68.270 | +0.560 | +0.827% | 5.62千萬(wàn) | 38.35億 | 20.81 | 3.36 | 1.44% | 1,971.63億 | |
諾泰生物 | 39.000 | -1.420 | -3.513% | 1.52千萬(wàn) | 6.12億 | 20.75 | 3.31 | 2.31% | 122.78億 | |
皓元醫(yī)藥 | 46.250 | -3.580 | -7.184% | 1.11千萬(wàn) | 5.25億 | 48.18 | 3.53 | 0.41% | 97.57億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |