公牛集團(tuán)
| 成交金額
1.34億
| 市盈率
15.06
|
家用電器
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
138.62億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
47.90
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集團(tuán) 1 | 71.480 | -0.720 | -0.997% | 3.00千萬 | 21.49億 | 13.14 | 2.53 | 4.90% | 5,487.69億 | |
長虹美菱 | 7.000 | -0.230 | -3.181% | 2.77千萬 | 1.95億 | 10.31 | 1.19 | 4.71% | 72.09億 | |
佛山照明 | 6.140 | -0.090 | -1.445% | 2.35千萬 | 1.45億 | 21.14 | 1.45 | 1.95% | 94.30億 | |
格力電器 | 44.920 | +0.060 | +0.134% | 3.52千萬 | 15.80億 | 7.71 | 1.83 | 6.68% | 2,516.15億 | |
海信家電 | 27.000 | -0.570 | -2.067% | 1.62千萬 | 4.35億 | 10.98 | 2.42 | 4.56% | 374.12億 | |
ST德豪 3月高 | 2.020 | +0.100 | +5.208% | 3.94千萬 | 7.91千萬 | 無盈利 | 17.88 | 0.00% | 35.40億 | |
蘇 泊 爾 | 52.820 | -0.640 | -1.197% | 1.61百萬 | 8.54千萬 | 18.73 | 6.59 | 5.32% | 423.28億 | |
華帝股份 | 6.470 | -0.140 | -2.118% | 1.65千萬 | 1.07億 | 11.11 | 1.45 | 4.64% | 54.84億 | |
九陽股份 | 9.250 | -0.240 | -2.529% | 5.23百萬 | 4.87千萬 | 57.81 | 2.04 | 1.62% | 70.95億 | |
禾盛新材 1 5日低 | 31.230 | -2.900 | -8.497% | 1.16千萬 | 3.71億 | 80.08 | 9.63 | 0.00% | 77.49億 | |
康盛股份 5日低 | 3.470 | -0.160 | -4.408% | 6.63千萬 | 2.33億 | 無盈利 | 2.77 | 0.00% | 39.43億 | |
老板電器 | 18.660 | -0.130 | -0.692% | 8.59百萬 | 1.61億 | 11.17 | 1.58 | 5.36% | 176.33億 | |
萬和電氣 | 11.730 | -0.140 | -1.179% | 9.41百萬 | 1.11億 | 13.33 | 1.84 | 3.75% | 87.22億 | |
奧佳華 1月低 | 6.330 | -0.320 | -4.812% | 1.43千萬 | 9.19千萬 | 63.30 | 0.91 | 1.58% | 39.47億 | |
TCL智家 | 9.630 | -0.290 | -2.923% | 1.42千萬 | 1.37億 | 10.25 | 4.32 | 0.00% | 104.40億 | |
順威股份 | 5.640 | -0.130 | -2.253% | 8.57百萬 | 4.84千萬 | 75.00 | 3.28 | 0.36% | 40.61億 | |
浙江美大 1 | 7.150 | -0.170 | -2.322% | 5.19百萬 | 3.73千萬 | 42.06 | 2.80 | 4.20% | 46.19億 | |
新寶股份 | 13.710 | -0.290 | -2.071% | 5.40百萬 | 7.41千萬 | 10.63 | 1.35 | 3.28% | 111.31億 | |
小崧股份 | 7.450 | -0.270 | -3.497% | 1.34千萬 | 1.02億 | 無盈利 | 2.35 | 0.00% | 23.69億 | |
天際股份 | 8.020 | -0.200 | -2.433% | 3.54千萬 | 2.89億 | 無盈利 | 1.26 | 0.00% | 40.21億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |