所有
深證成指
深證中小創(chuàng)新
A+H
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深物業(yè)A | 8.610 | +0.070 | +0.820% | 2.21百萬 | 1.90千萬 | 無盈利 | 1.53 | 0.00% | 51.31億 | |
深糧控股 | 6.900 | +0.050 | +0.730% | 8.43百萬 | 5.81千萬 | 24.44 | 1.62 | 2.17% | 79.52億 | |
特 力A | 18.150 | -0.030 | -0.165% | 1.02千萬 | 1.85億 | 57.26 | 4.53 | 0.55% | 78.24億 | |
深深房A | 20.230 | +0.210 | +1.049% | 8.86百萬 | 1.78億 | 無盈利 | 5.83 | 0.00% | 204.66億 | |
富奧股份 | 6.210 | +0.140 | +2.306% | 1.30千萬 | 8.00千萬 | 15.92 | 1.36 | 2.42% | 108.16億 | |
大悅城 | 2.660 | +0.010 | +0.377% | 1.20千萬 | 3.18千萬 | 無盈利 | 1.08 | 0.00% | 114.02億 | |
京基智農(nóng) | 16.310 | +0.140 | +0.866% | 5.77百萬 | 9.41千萬 | 11.85 | 2.02 | 4.48% | 86.49億 | |
德賽電池 | 21.320 | +0.070 | +0.329% | 2.00百萬 | 4.25千萬 | 19.86 | 1.25 | 1.55% | 82.00億 | |
華錦股份 | 5.540 | +0.040 | +0.727% | 1.52千萬 | 8.42千萬 | 無盈利 | 0.77 | 0.33% | 88.61億 | |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.720 | +0.080 | +1.205% | 9.28百萬 | 6.17千萬 | 29.68 | 1.81 | 1.04% | 114.04億 | |
北方國際 | 10.380 | -0.030 | -0.288% | 8.28百萬 | 8.60千萬 | 9.89 | 1.14 | 1.44% | 111.21億 | |
天健集團 | 3.550 | +0.010 | +0.282% | 1.23千萬 | 4.35千萬 | 13.57 | 0.58 | 2.82% | 66.33億 | |
吉林化纖 | 4.120 | -0.020 | -0.483% | 8.94千萬 | 3.70億 | 364.60 | 2.31 | 0.00% | 101.31億 | |
山東路橋 | 5.850 | +0.030 | +0.515% | 9.28百萬 | 5.43千萬 | 4.76 | 0.61 | 3.42% | 91.32億 | |
武商集團 | 9.080 | -0.040 | -0.439% | 6.49百萬 | 5.91千萬 | 32.43 | 0.64 | 3.30% | 69.82億 | |
榮安地產(chǎn) | 1.860 | 0.000 | 0.000% | 1.11千萬 | 2.05千萬 | 無盈利 | 1.02 | 0.00% | 59.22億 | |
長虹美菱 | 7.490 | +0.100 | +1.353% | 1.41千萬 | 1.05億 | 11.03 | 1.27 | 4.41% | 77.14億 | |
學大教育 | 49.230 | -0.400 | -0.806% | 1.07百萬 | 5.29千萬 | 32.41 | 7.34 | 0.00% | 59.99億 | |
佛山照明 | 6.190 | -0.040 | -0.642% | 1.37千萬 | 8.47千萬 | 21.31 | 1.46 | 1.94% | 95.06億 | |
中原環(huán)保 | 8.160 | +0.060 | +0.741% | 5.25百萬 | 4.27千萬 | 7.96 | 0.95 | 3.19% | 79.53億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |