所有
深證成指
深證中小創(chuàng)新
A+H
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A 1 | 6.600 | -0.040 | -0.602% | 4.53千萬 | 2.99億 | 無盈利 | 0.39 | 0.00% | 787.43億 | |
中集集團 | 7.750 | -0.010 | -0.129% | 2.18千萬 | 1.69億 | 14.62 | 0.81 | 2.27% | 417.92億 | |
中興通訊 | 32.310 | +0.110 | +0.342% | 6.42千萬 | 20.74億 | 18.36 | 2.12 | 1.91% | 1,545.56億 | |
中聯(lián)重科 | 7.050 | +0.040 | +0.571% | 4.20千萬 | 2.96億 | 17.20 | 1.07 | 4.26% | 611.80億 | |
申萬宏源 | 4.800 | -0.060 | -1.235% | 4.71千萬 | 2.27億 | 22.86 | 1.15 | 1.31% | 1,201.92億 | |
美的集團 | 75.700 | +0.450 | +0.598% | 2.76千萬 | 20.81億 | 13.92 | 2.67 | 4.62% | 5,811.67億 | |
濰柴動力 | 15.210 | +0.210 | +1.400% | 5.24千萬 | 7.94億 | 11.61 | 1.53 | 4.73% | 1,325.65億 | |
ST晨鳴 | 1.970 | -0.010 | -0.505% | 1.78千萬 | 3.52千萬 | 無盈利 | 0.63 | 0.00% | 57.95億 | |
麗珠集團 | 36.490 | -0.260 | -0.707% | 5.99百萬 | 2.19億 | 16.29 | 2.40 | 3.02% | 329.91億 | |
新華制藥 | 15.130 | -0.030 | -0.198% | 1.29千萬 | 1.96億 | 21.93 | 2.07 | 1.82% | 104.36億 | |
廣發(fā)證券 | 16.450 | -0.110 | -0.664% | 2.28千萬 | 3.77億 | 14.30 | 1.04 | 3.04% | 1,251.16億 | |
鞍鋼股份 | 2.350 | +0.020 | +0.858% | 2.41千萬 | 5.66千萬 | 無盈利 | 0.46 | 0.00% | 220.18億 | |
海信家電 | 27.600 | -0.120 | -0.433% | 4.30百萬 | 1.19億 | 11.22 | 2.48 | 4.46% | 382.43億 | |
弘業(yè)期貨 | 10.020 | -0.250 | -2.434% | 4.69千萬 | 4.81億 | 338.51 | 5.38 | 0.10% | 100.98億 | |
龍源電力 1 | 16.550 | +0.010 | +0.060% | 3.91百萬 | 6.47千萬 | 21.96 | 1.89 | 1.38% | 1,383.55億 | |
金風(fēng)科技 | 9.340 | +0.040 | +0.430% | 1.71千萬 | 1.60億 | 22.21 | 1.08 | 1.50% | 394.62億 | |
海普瑞 | 12.130 | -0.080 | -0.655% | 4.91百萬 | 5.96千萬 | 27.52 | 1.47 | 2.06% | 177.98億 | |
贛鋒鋰業(yè) | 31.190 | -0.050 | -0.160% | 1.02千萬 | 3.20億 | 無盈利 | 1.51 | 0.48% | 629.15億 | |
天齊鋰業(yè) | 30.340 | +0.080 | +0.264% | 1.49千萬 | 4.53億 | 無盈利 | 1.19 | 0.00% | 497.95億 | |
山東墨龍 | 4.080 | +0.060 | +1.493% | 2.60千萬 | 1.06億 | 無盈利 | 6.61 | 0.00% | 32.55億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |