所有
恒生綜合大型股
恒生綜合中型股
恒生綜合小型股
A+H
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集團(tuán) | 76.200 | +1.200 | +1.600% | 1.21千萬 | 9.16億 | 13.18 | 2.52 | 5.01% | 495.95億 | |
鞍鋼股份 | 1.560 | -0.040 | -2.500% | 3.26百萬 | 5.18百萬 | 無盈利 | 0.29 | 0.00% | 22.02億 | |
山東墨龍 | 2.360 | +0.030 | +1.288% | 8.24千萬 | 2.03億 | 無盈利 | 3.60 | 0.00% | 6.04億 | |
山東新華制藥股份 | 6.110 | +0.010 | +0.164% | 1.55百萬 | 9.40百萬 | 8.34 | 0.79 | 4.80% | 11.91億 | |
中興通訊 | 23.800 | +0.200 | +0.847% | 1.56千萬 | 3.71億 | 12.71 | 1.47 | 2.81% | 179.81億 | |
東江環(huán)保 | 2.330 | -0.010 | -0.427% | 5.14百萬 | 1.19千萬 | 無盈利 | 0.67 | 0.00% | 4.66億 | |
龍?jiān)措娏?/span> 1 | 6.840 | +0.130 | +1.937% | 2.92千萬 | 2.00億 | 8.43 | 0.74 | 3.54% | 226.94億 | |
海信家電 | 25.650 | 0.000 | 0.000% | 84.40萬 | 2.17千萬 | 9.70 | 2.16 | 5.10% | 117.88億 | |
浙江世寶 | 4.900 | -0.430 | -8.068% | 2.22千萬 | 1.10億 | 25.17 | 1.95 | 1.32% | 10.62億 | |
中聯(lián)重科 | 5.840 | +0.080 | +1.389% | 6.94百萬 | 4.05千萬 | 13.53 | 0.84 | 5.46% | 92.39億 | |
比亞迪股份 1 | 403.000 | -9.000 | -2.184% | 2.92千萬 | 118.28億 | 27.39 | 6.47 | 1.05% | 4,948.03億 | |
麗珠醫(yī)藥 | 29.500 | +0.250 | +0.855% | 1.14百萬 | 3.36千萬 | 12.39 | 1.82 | 4.06% | 88.44億 | |
贛鋒鋰業(yè) | 20.250 | +0.270 | +1.351% | 4.57百萬 | 9.25千萬 | 無盈利 | 0.92 | 0.79% | 81.72億 | |
廣發(fā)證券 | 11.580 | -0.160 | -1.363% | 7.52百萬 | 8.72千萬 | 9.49 | 0.68 | 4.69% | 197.07億 | |
晨鳴紙業(yè) | 0.640 | -0.010 | -1.538% | 1.02百萬 | 65.50萬 | 無盈利 | 0.19 | 0.00% | 3.38億 | |
中廣核電力 | 2.620 | +0.030 | +1.158% | 6.17千萬 | 1.61億 | 11.51 | 1.04 | 3.94% | 292.49億 | |
中集集團(tuán) | 5.580 | -0.040 | -0.712% | 1.80百萬 | 1.01千萬 | 9.83 | 0.59 | 3.42% | 172.41億 | |
萬科企業(yè) 1 | 4.970 | 0.000 | 0.000% | 1.09千萬 | 5.43千萬 | 無盈利 | 0.27 | 0.00% | 109.66億 | |
金風(fēng)科技 | 6.570 | +0.140 | +2.177% | 9.28百萬 | 6.05千萬 | 14.69 | 0.71 | 2.27% | 50.82億 | |
濰柴動(dòng)力 | 15.800 | +0.580 | +3.811% | 1.42千萬 | 2.21億 | 11.36 | 1.49 | 4.91% | 307.00億 | |
泰格醫(yī)藥 | 34.650 | -1.100 | -3.077% | 6.13百萬 | 2.12億 | 69.41 | 1.36 | 0.94% | 42.66億 | |
弘業(yè)期貨 | 3.260 | -0.140 | -4.118% | 5.20千萬 | 1.74億 | 103.49 | 1.65 | 0.33% | 8.14億 | |
寧德時(shí)代 | 305.000 | -4.000 | -1.294% | 2.18百萬 | 6.67億 | N/A | N/A | 0.00% | 13,905.90億 | |
康龍化成 | 15.400 | -0.360 | -2.284% | 9.49百萬 | 1.46億 | 14.29 | 1.88 | 1.38% | 45.32億 | |
青島銀行 | 3.840 | +0.040 | +1.053% | 2.20百萬 | 8.46百萬 | 5.21 | 0.56 | 4.54% | 88.01億 | |
鄭州銀行 | 1.010 | 0.000 | 0.000% | 1.10千萬 | 1.11千萬 | 6.19 | 0.19 | 2.11% | 20.41億 | |
金力永磁 | 18.440 | -0.420 | -2.227% | 1.04千萬 | 1.91億 | 79.65 | 3.37 | 1.19% | 41.98億 | |
申萬宏源 | 2.230 | -0.030 | -1.327% | 7.34百萬 | 1.65千萬 | 10.08 | 0.50 | 3.03% | 55.84億 | |
凱萊英 | 71.400 | +0.700 | +0.990% | 38.91萬 | 2.77千萬 | 24.98 | 1.41 | 1.64% | 19.67億 | |
天齊鋰業(yè) | 26.400 | +0.050 | +0.190% | 2.44百萬 | 6.50千萬 | 無盈利 | 0.95 | 0.00% | 43.33億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |