現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼8.080 | 升跌 -0.100 | 成交量 | 手 1.61千萬(wàn) | 買(mǎi)入 8.080 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 8.180 / 8.160 |
升跌(%) -1.222% | 成交金額 1.31億 | 賣(mài)出 8.090 | 波幅 8.070 - 8.250 | |
均價(jià) 8.145 | 漲/跌停價(jià) 9.000 / 7.360 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 120.78 / 77.03 | 每股盈利4 (人民幣) 0.07 | |||
收益率6/TTM7 0.37% / 0.37% | 派息比率6 44.843% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.10 / 3.84 | 資金流向9 -2.33千萬(wàn) | |||
量比/委比 1.466 / 83.601% | 換手 (%) 0.63% | |||
巿值/流通 208.40億 / 206.16億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-26 派息日期 2024-07-26 |