現(xiàn)價(人民幣) ▲23.350 | 升跌 +0.110 | 成交量 | 手 2.84百萬 | 買入 23.350 | 前收市價/開市 23.240 / 23.190 |
升跌(%) +0.473% | 成交金額 6.65千萬 | 賣出 23.370 | 波幅 23.160 - 23.690 | |
均價 23.454 | 漲/跌停價 25.560 / 20.920 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 66.71 / 68.68 | 每股盈利4 (人民幣) 0.35 | |||
收益率6/TTM7 0.86% / 0.86% | 派息比率6 57.143% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.37 / 9.85 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.983 / -13.851% | 換手 (%) 1.75% | |||
巿值/流通 39.87億 / 37.88億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-22 派息日期 2025-05-22 |