現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.670 | 升跌 -0.340 | 成交量 | 手 2.02千萬(wàn) | 買入 9.660 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 10.010 / 9.920 |
升跌(%) -3.397% | 成交金額 1.97億 | 賣出 9.670 | 波幅 9.610 - 9.970 | |
均價(jià) 9.740 | 漲/跌停價(jià) 11.010 / 9.010 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 82.65 / 79.92 | 每股盈利4 (人民幣) 0.12 | |||
收益率6/TTM7 0.16% / 0.16% | 派息比率6 12.821% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.03 / 4.77 | 資金流向9 1.00百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.628 / 60.128% | 換手 (%) 4.45% | |||
巿值/流通 43.93億 / 43.93億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-05-29 派息日期 2025-05-29 |