公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
南方錳業(yè) 01091.HK | 0.330 | -2.941% | +29.41% | 13.58億 | N/A | 0.48 | N/A | -3,070.00% | -456.00% | 16,707.00% | |||||
五礦資源 01208.HK | 3.500 | -0.285% | +20.27% | 424.92億 | 29.41 | 1.60 | N/A | 474.00% | 2,260.00% | 13,972.00% | |||||
萬(wàn)國(guó)黃金集團(tuán) 03939.HK | 35.850 | +5.441% | +33.27% | 388.55億 | 51.34 | 11.66 | 51.267% | 1,836.00% | 4,361.00% | 841.00% | |||||
中國(guó)黃金國(guó)際 02099.HK | 71.950 | -0.069% | +19.42% | 285.22億 | 58.57 | 2.09 | 50.533% | 356.00% | 1,528.00% | 4,058.00% | |||||
洛陽(yáng)鉬業(yè) 03993.HK | 7.200 | +0.699% | +14.65% | 283.21億 | 10.70 | 2.09 | 41.303% | 1,933.00% | 1,347.00% | 3,346.00% | |||||
中國(guó)有色礦業(yè) 01258.HK | 6.920 | 0.000% | +20.14% | 270.02億 | 8.62 | 1.55 | 41.500% | 1,772.00% | 2,061.00% | 212.00% | |||||
江西銅業(yè)股份 00358.HK | 14.340 | +0.844% | +3.31% | 198.96億 | 6.75 | 0.60 | 35.934% | 885.00% | 233.00% | 8,637.00% | |||||
中廣核礦業(yè) 01164.HK | 2.140 | -2.727% | +24.42% | 162.65億 | 47.56 | 4.15 | 22.222% | 872.00% | -272.00% | 3,888.00% | |||||
贛鋒鋰業(yè) 01772.HK | 21.200 | -1.395% | +10.42% | 85.56億 | N/A | 0.96 | -14.536% | -495.00% | -697.00% | 7,740.00% | |||||
金川國(guó)際 02362.HK | 0.640 | 0.000% | 0.00% | 84.05億 | N/A | 1.14 | -27.778% | -129.00% | 627.00% | 3,115.00% | |||||
力勤資源 02245.HK | 9.400 | -4.569% | +2.40% | 51.77億 | 7.76 | 1.28 | 31.353% | 1,648.00% | 1,389.00% | 12,875.00% | |||||
天齊鋰業(yè) 09696.HK | 26.500 | -1.119% | +8.16% | 43.49億 | N/A | 0.96 | N/A | -2,040.00% | 1,450.00% | 3,489.00% | |||||
金力永磁 06680.HK | 18.460 | -4.845% | +29.63% | 42.02億 | 79.74 | 3.38 | 94.392% | 415.00% | 532.00% | 1,954.00% | |||||
中核國(guó)際 02302.HK | 3.880 | -0.513% | +9.30% | 18.98億 | 9.73 | 2.82 | N/A | 2,894.00% | 1,175.00% | 49.00% | |||||
中國(guó)稀土 00769.HK | 0.720 | -7.692% | +84.62% | 17.21億 | N/A | 0.88 | N/A | -547.00% | -1,408.00% | 3.00% | |||||
CWT INT'L 00521.HK | 0.135 | -2.174% | +0.75% | 15.39億 | 5.06 | 0.52 | N/A | 1,028.00% | 270.00% | 27,063.00% | |||||
稀美資源 09936.HK | 3.880 | -2.267% | +9.60% | 13.97億 | 10.54 | 1.12 | 15.096% | 1,054.00% | 1,054.00% | 5,154.00% | |||||
新疆新鑫礦業(yè) 03833.HK | 1.010 | -0.980% | +10.99% | 9.60億 | 11.29 | 0.38 | 59.441% | 333.00% | 1,112.00% | 531.00% | |||||
中國(guó)大冶有色金屬 00661.HK | 0.052 | 0.000% | +18.18% | 9.31億 | 21.67 | 0.28 | N/A | 130.00% | 97.00% | 53,110.00% | |||||
鐵貨 01029.HK | 0.070 | +1.449% | +4.48% | 8.95億 | N/A | 0.37 | N/A | -648.00% | -552.00% | 1,421.00% | |||||
興業(yè)合金 00505.HK | 0.970 | -1.020% | -3.00% | 8.73億 | 3.33 | 0.38 | N/A | 1,107.00% | 455.00% | 6,267.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |