公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
太興集團(tuán) 06811.HK | 0.910 | -2.151% | -4.21% | 8.84億 | 14.58 | 0.98 | 200.321% | 671.00% | 351.00% | 11,798.00% | ||
百勝中國 09987.HK | 348.000 | -0.911% | +0.40% | 1,295.98億 | 19.09 | 2.97 | 30.665% | 1,590.00% | 1,182.00% | 3,478.00% | ||
海底撈 06862.HK | 14.700 | -2.130% | -2.52% | 819.38億 | 15.90 | 7.38 | 97.113% | 4,512.00% | 1,601.00% | 5,912.00% | ||
達(dá)勢股份 01405.HK | 93.050 | +0.269% | -2.05% | 121.79億 | 206.50 | 5.09 | N/A | 246.00% | 365.00% | 6,991.00% | ||
特海國際 09658.HK | 15.700 | -4.385% | -2.12% | 102.10億 | 53.49 | 3.65 | N/A | 606.00% | 537.00% | 5,906.00% | ||
小菜園 00999.HK | 8.020 | -0.373% | -6.74% | 94.36億 | 13.37 | 3.75 | 57.167% | 2,399.00% | 1,559.00% | 3,426.00% | ||
綠茶集團(tuán) 06831.HK | 6.250 | +0.160% | +4.34% | 42.09億 | N/A | N/A | N/A | 4,543.00% | 1,209.00% | 14,310.00% | ||
大家樂集團(tuán) 00341.HK | 7.080 | -0.282% | +1.72% | 41.06億 | 12.44 | 1.43 | 100.176% | 1,140.00% | 573.00% | 8,442.00% | ||
九毛九 09922.HK | 2.570 | -3.019% | +7.98% | 35.92億 | 61.48 | 1.07 | 95.694% | 177.00% | 311.00% | 8,131.00% | ||
奈雪的茶 02150.HK | 1.210 | -2.419% | -2.42% | 20.63億 | N/A | 0.49 | N/A | -2,335.00% | -1,376.00% | 3,688.00% | ||
譚仔國際 02217.HK | 1.430 | 0.000% | -2.05% | 19.26億 | 24.03 | 1.31 | 22.689% | 543.00% | 436.00% | 5,486.00% | ||
海倫司 09869.HK | 1.450 | 0.000% | -9.38% | 18.35億 | N/A | 1.54 | -452.275% | -697.00% | -869.00% | 1,300.00% | ||
百福控股 01488.HK | 1.000 | 0.000% | -4.76% | 15.79億 | N/A | N/A | N/A | -9,688.00% | -4,378.00% | N/A | ||
味千(中國) 00538.HK | 0.820 | -1.205% | +5.13% | 8.95億 | N/A | 0.29 | -324.873% | -69.00% | -159.00% | 2,100.00% | ||
呷哺呷哺 00520.HK | 0.650 | -4.412% | +1.56% | 7.06億 | N/A | 0.86 | N/A | -5,176.00% | -669.00% | 16,684.00% | ||
大快活集團(tuán) 00052.HK | 5.160 | +1.375% | +1.57% | 6.68億 | 13.20 | 1.01 | 104.859% | 767.00% | 314.00% | 15,781.00% | ||
力寶華潤 00156.HK | 0.720 | -1.370% | -7.69% | 6.61億 | N/A | 0.37 | N/A | -3,848.00% | -8,914.00% | 6,347.00% | ||
嘗高美集團(tuán) 08371.HK | 1.640 | -0.606% | -2.96% | 6.25億 | 6.87 | 2.68 | 53.997% | 3,903.00% | 1,202.00% | 20,058.00% | ||
翠華控股 01314.HK | 0.224 | -0.444% | +6.67% | 3.16億 | 7.83 | 0.62 | 122.378% | 771.00% | 76.00% | 4,821.00% | ||
稻香控股 00573.HK | 0.300 | 0.000% | 0.00% | 3.04億 | N/A | 0.27 | N/A | -464.00% | -63.00% | 3,554.00% | ||
力寶 00226.HK | 0.600 | 0.000% | -4.76% | 2.96億 | N/A | 0.04 | N/A | -2,022.00% | -7,592.00% | 2,675.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |