名稱 | 港股比美股 價格3 | 代號 | 股價1 | 升跌(%)2 | 1個月 升跌(%)2 | 3個月 升跌(%)2 | |
和黃醫(yī)藥 | 高3.06% | 港元 22.450 (美股折合 21.783) | +2.278% | -3.23% | -12.82% | ||
美元 13.890 (港股折合 14.315) | +0.216% | -6.46% | -15.61% | ||||
華住集團(tuán)-S | 高0.70% | 港元 27.850 (美股折合 27.656) | -1.241% | +1.64% | +1.46% | ||
美元 35.270 (港股折合 35.517) | -1.864% | +3.01% | -1.73% | ||||
騰訊音樂-SW | 高2.77% | 港元 67.850 (美股折合 66.024) | -4.839% | +27.90% | +39.04% | ||
美元 16.840 (港股折合 17.306) | -3.716% | +25.48% | +38.15% | ||||
理想汽車-W 2 | 高1.07% | 港元 112.300 (美股折合 111.111) | +3.789% | +17.90% | -4.43% | ||
美元 28.340 (港股折合 28.643) | -0.527% | +16.20% | -7.78% | ||||
中通快遞-W | 高0.21% | 港元 138.300 (美股折合 138.007) | -1.496% | -5.47% | -7.62% | ||
美元 17.600 (港股折合 17.637) | -1.456% | -4.86% | -9.23% | ||||
BOSS直聘-W | 高5.87% | 5日高 | 港元 70.400 (美股折合 66.494) | +4.219% | +21.80% | +17.33% | |
5日低 | 美元 16.960 (港股折合 17.956) | -4.181% | +10.85% | +6.00% | |||
知乎-W | 低83.04% | 港元 10.160 (美股折合 59.907) | +2.111% | +0.40% | -21.85% | ||
美元 3.820 (港股折合 0.648) | -1.036% | -1.04% | -25.24% | ||||
涂鴉智能-W | 高3.18% | 港元 19.580 (美股折合 18.976) | -3.069% | +6.64% | -24.19% | ||
美元 2.420 (港股折合 2.497) | -6.923% | +2.98% | -28.82% | ||||
貝殼-W 1 | 高3.21% | 5日高 | 港元 49.900 (美股折合 48.347) | +1.114% | -6.73% | -15.64% | |
美元 18.460 (港股折合 19.053) | -0.913% | -9.06% | -17.11% | ||||
汽車之家-S | 高1.32% | 5日低 | 港元 48.700 (美股折合 48.067) | -0.205% | -9.73% | -11.62% | |
美元 24.520 (港股折合 24.843) | -1.566% | -10.12% | -14.68% | ||||
奇富科技-S | 高4.07% | 港元 167.700 (美股折合 161.139) | -2.386% | +7.29% | +6.68% | ||
10日低 | 美元 41.100 (港股折合 42.774) | -3.157% | +0.17% | +2.54% | |||
金山云 | 高5.44% | 港元 6.160 (美股折合 5.842) | -3.900% | -16.76% | -26.23% | ||
1月低 | 美元 11.170 (港股折合 11.778) | -5.419% | -17.81% | -31.60% | |||
陸控 | 低5.11% | 港元 10.900 (美股折合 11.487) | 0.000% | 0.00% | 0.00% | ||
美元 2.930 (港股折合 2.780) | -5.484% | +1.03% | +1.03% | ||||
金融壹賬通 | 高3.25% | 港元 1.920 (美股折合 1.859) | +0.524% | +26.32% | +13.61% | ||
美元 7.100 (港股折合 7.331) | -0.560% | +19.13% | +29.09% | ||||
諾亞控股 1 | 低90.08% | 1月高 | 港元 16.040 (美股折合 161.687) | +2.821% | +8.97% | -7.50% | |
美元 10.310 (港股折合 1.023) | -4.271% | +12.19% | -8.92% | ||||
京東集團(tuán)-SW | 高1.44% | 港元 128.900 (美股折合 127.068) | -2.200% | +0.78% | -19.74% | ||
美元 32.410 (港股折合 32.877) | -1.609% | -0.64% | -22.65% | ||||
嗶哩嗶哩-W | 高2.51% | 港元 147.100 (美股折合 143.496) | -3.919% | +7.61% | -5.89% | ||
5日低 | 美元 18.300 (港股折合 18.760) | -4.038% | +4.57% | -10.03% | |||
再鼎醫(yī)藥 | 高1.76% | 港元 24.050 (美股折合 23.634) | -3.607% | -1.84% | -9.59% | ||
美元 30.140 (港股折合 30.671) | -3.737% | -4.89% | -12.99% | ||||
萬國數(shù)據(jù)-SW | 高1.85% | 10日低 | 港元 23.650 (美股折合 23.220) | -6.522% | -6.52% | -33.66% | |
1月低 | 美元 23.690 (港股折合 24.129) | -5.580% | -6.03% | -37.74% | |||
蔚來-SW 3 | 高1.23% | 港元 28.100 (美股折合 27.758) | -4.422% | -10.65% | -20.28% | ||
1月低 | 美元 3.540 (港股折合 3.584) | -3.804% | -12.59% | -23.54% |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |