短倉成交金額 | 長倉成交金額 | 沽空比率 | 沽空比率 (5天平均) | 價格 |
日期 | 1 價格 | 升跌 | 升跌(%) | 沽空股數(shù) | 沽空金額 | 成交金額 | 占大巿 沽空比率 | 沽空比率 | 沽空比率 (3天平均) | 沽空比率 (5天平均) |
06/13 | 77.400 | -1.050 | -1.338% | 2.76百萬 | 2.18億 | 6.39億 | 0.933% | 34.118% | 37.759% | 36.803% |
06/12 | 78.450 | +3.500 | +4.670% | 4.82百萬 | 3.76億 | 9.23億 | 1.263% | 40.745% | 37.678% | 35.045% |
06/11 | 74.950 | +0.950 | +1.284% | 2.19百萬 | 1.63億 | 4.25億 | 0.498% | 38.413% | 36.384% | 32.358% |
06/10 | 74.000 | +0.800 | +1.093% | 3.16百萬 | 2.35億 | 6.92億 | 0.675% | 33.877% | 32.023% | 32.699% |
06/09 | 73.200 | +2.450 | +3.463% | 2.12百萬 | 1.54億 | 4.17億 | 0.401% | 36.863% | 29.834% | 32.675% |
06/06 | 70.750 | +0.050 | +0.071% | 1.06百萬 | 7.47千萬 | 2.95億 | 0.216% | 25.328% | 30.918% | 30.266% |
06/05 | 70.700 | -1.500 | -2.078% | 1.39百萬 | 9.88千萬 | 3.62億 | 0.293% | 27.311% | 33.727% | 28.859% |
06/04 | 72.200 | +1.700 | +2.411% | 4.45百萬 | 3.20億 | 7.97億 | 1.031% | 40.114% | 32.897% | 30.366% |
06/03 | 70.500 | +1.150 | +1.658% | 1.77百萬 | 1.24億 | 3.67億 | 0.430% | 33.757% | 25.623% | 26.072% |
06/02 | 69.350 | +0.600 | +0.873% | 1.10百萬 | 7.49千萬 | 3.02億 | 0.290% | 24.819% | 25.987% | 22.731% |
05/30 | 68.750 | -2.200 | -3.101% | 1.19百萬 | 8.33千萬 | 4.55億 | 0.222% | 18.292% | 23.928% | 23.505% |
05/29 | 70.950 | +4.600 | +6.933% | 3.93百萬 | 2.75億 | 7.89億 | 0.801% | 34.848% | 23.514% | 26.416% |
05/28 | 66.350 | -0.150 | -0.226% | 51.24萬 | 3.39千萬 | 1.82億 | 0.115% | 18.644% | 21.462% | 29.003% |
05/27 | 66.500 | +0.850 | +1.295% | 81.76萬 | 5.46千萬 | 3.20億 | 0.145% | 17.049% | 26.196% | 32.665% |
05/26 | 65.650 | -2.000 | -2.956% | 94.61萬 | 6.29千萬 | 2.19億 | 0.144% | 28.692% | 36.441% | 34.702% |
沽空資料截至 2025/06/13 12:25:00 (1) 報價延遲最少十五分鐘 |
網站地圖 |
免責聲明 |