公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 走勢(shì) |
資產(chǎn) | ||||||
資產(chǎn)總值 | 323,888 | 351,002 | 352,755 | 352,583 | 364,980 |
|
流動(dòng)資產(chǎn) | 143,713 | 134,836 | 135,405 | 143,566 | 152,987 | |
非流動(dòng)資產(chǎn) | 180,175 | 216,166 | 217,350 | 209,017 | 211,993 | |
負(fù)債 | ||||||
負(fù)債總額 | 258,549 | 287,912 | 302,083 | 290,437 | 308,030 |
|
流動(dòng)負(fù)債 | 105,392 | 125,481 | 153,982 | 145,308 | 176,392 | |
非流動(dòng)負(fù)債 | 153,157 | 162,431 | 148,101 | 145,129 | 131,638 | |
權(quán)益 | ||||||
權(quán)益總額 | 65,339 | 63,090 | 50,672 | 62,146 | 56,950 |
|
股東權(quán)益
![]() |
65,339 | 63,090 | 50,672 | 62,146 | 56,950 | |
股本 | 50,779 | 57,365 | 64,849 | 73,812 | 83,276 | |
資本溢價(jià) | - | - | - | - | - | |
庫(kù)存股 | - | - | - | - | - | |
保留盈利 (累計(jì)虧損) | 14,966 | 5,562 | -3,068 | -214 | -19,154 | |
累計(jì)其他綜合損益 | -406 | 163 | -11,109 | -11,452 | -7,172 | |
其他權(quán)益 | - | - | - | - | - | |
少數(shù)股東權(quán)益 | - | - | - | - | - | |
權(quán)益及負(fù)債總額 | 323,888 | 351,002 | 352,755 | 352,583 | 364,980 |
|
單位 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | 百萬 | |
貨幣 | USD | USD | USD | USD | USD |
現(xiàn)金及等同現(xiàn)金項(xiàng)目 | 38,016 | 34,940 | 23,646 | 29,965 | 29,943 | |
物業(yè)丶機(jī)器及設(shè)備 | 36,766 | 39,440 | 42,117 | 43,715 | 45,680 | |
應(yīng)收賬 | 37,445 | 51,506 | 60,932 | 60,985 | 66,243 | |
商譽(yù)及其他無形資產(chǎn) | - | - | - | - | - |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 格隆匯新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 智通財(cái)經(jīng) |
07 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |