截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.3700 | 0.4100 | 0.7000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.3400 | 0.4100 | 0.7200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3022 | 0.3659 | 0.4069 | 0.7043 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.5570 | 4.8579 | 5.1671 | 5.7447 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.2372 | 2.5377 | 2.8354 | 3.3967 | |
每股公積金(元) | 1.0726 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0726 | |
銷售毛利率(%) | 7.30 | 7.62 | 7.12 | 7.86 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 1.91 | 2.36 | 2.56 | 3.74 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 1.83 | 2.09 | 2.10 | 3.04 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.89 | 7.81 | 8.14 | 12.53 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.63 | 7.53 | 7.87 | 12.26 | |
股東權(quán)益(%) | 74.46 | 79.67 | 81.88 | 84.22 | |
流動(dòng)比率 | 0.92 | 1.20 | 1.56 | 2.41 | |
速動(dòng)比率 | 0.62 | 0.95 | 1.25 | 1.83 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.5107 | 1.0284 | 0.8291 | 0.7394 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/01 | 2023/02/25 | 2024/02/29 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10