截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1641 | 0.4955 | -0.5338 | 0.4408 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0614 | 0.5099 | -0.5315 | 0.1728 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1641 | 0.4958 | -0.5338 | 0.4408 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.7771 | 8.3915 | 8.1191 | 8.2796 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.4855 | 2.9414 | 2.3076 | 2.7484 | |
每股公積金(元) | 4.0508 | 3.9928 | 4.3318 | 3.9972 | |
銷售毛利率(%) | 31.94 | 32.61 | 33.06 | 33.26 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 3.57 | 11.57 | -15.81 | 14.04 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 3.78 | 10.16 | -14.38 | 12.25 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.09 | 6.12 | -6.60 | 5.39 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 2.11 | 5.91 | -6.57 | 5.32 | |
股東權(quán)益(%) | 59.72 | 59.15 | 62.04 | 70.05 | |
流動(dòng)比率 | 2.25 | 2.22 | 2.13 | 2.60 | |
速動(dòng)比率 | 1.27 | 0.99 | 0.79 | 1.14 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.0045 | -0.5157 | 0.2714 | 1.4954 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28