截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.9800 | 0.5100 | 0.6800 | 0.9000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.8800 | 0.4100 | 0.6300 | 0.8100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9754 | 0.5127 | 0.6726 | 0.7587 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.8941 | 5.1124 | 5.6091 | 7.0771 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.6430 | 2.8435 | 3.3247 | 3.3357 | |
每股公積金(元) | 1.1532 | 1.1600 | 1.2340 | 2.6308 | |
銷售毛利率(%) | 17.28 | 8.78 | 9.59 | 9.87 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 12.34 | 3.80 | 4.57 | 5.34 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 10.57 | 3.44 | 4.17 | 4.73 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 21.52 | 9.55 | 11.78 | 14.21 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 19.93 | 10.03 | 11.99 | 10.72 | |
股東權(quán)益(%) | 46.54 | 33.55 | 31.34 | 30.78 | |
流動(dòng)比率 | 1.23 | 0.99 | 0.73 | 0.79 | |
速動(dòng)比率 | 0.91 | 0.79 | 0.57 | 0.60 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.6805 | 0.0904 | 2.6627 | -0.2007 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/21 | 2024/04/09 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10