|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2023/06/16 | 2022 末期 | ¥0.940 | -/- | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/28 |
2022/06/15 | 2021 末期 | ¥1.210 | -/- | 2022/06/20 | 2022/06/21 | 2022/06/21 |
2021/06/17 | 2020 末期 | ¥1.930 | -/- | 2021/06/22 | 2021/06/23 | 2021/06/23 |
2020/06/12 | 2019 末期 | ¥1.790 | -/- | 2020/06/17 | 2020/06/18 | 2020/06/18 |
2019/06/12 | 2018 末期 | ¥1.950 | -/- | 2019/06/18 | 2019/06/19 | 2019/06/19 |
2018/06/15 | 2017 末期 | ¥1.810 | -/- | 2018/06/21 | 2018/06/22 | 2018/06/22 |
2017/06/08 | 2016 末期 | ¥1.800 | -/- | 2017/06/15 | 2017/06/16 | 2017/06/16 |
2016/06/13 | 2015 末期 | ¥1.200 | -/- | 2016/06/16 | 2016/06/17 | 2016/06/17 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥1.180 | -/- | 2015/06/18 | 2015/06/19 | 2015/06/19 |
2014/06/03 | 2013 末期 | ¥1.550 | -/- | 2014/06/06 | 2014/06/09 | 2014/06/09 |
2013/06/14 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/19 | 2013/06/20 | 2013/06/20 |
2013/06/14 | 2012 末期 | - | 0.50/- | 2013/06/19 | 2013/06/20 | 2013/06/20 |
2012/07/04 | 2011 末期 | ¥0.400 | -/- | 2012/07/10 | 2012/07/11 | 2012/07/11 |
2012/07/04 | 2011 末期 | - | 3.00/- | 2012/07/10 | 2012/07/11 | 2012/07/11 |
2011/06/08 | 2010 末期 | ¥0.600 | -/- | 2011/06/13 | 2011/06/14 | 2011/06/14 |
2011/06/08 | 2010 末期 | - | 3.00/- | 2011/06/13 | 2011/06/14 | 2011/06/14 |
2010/05/07 | 2009 末期 | ¥1.200 | -/- | 2010/05/12 | 2010/05/13 | 2010/05/13 |
2010/05/07 | 2009 末期 | - | 5.00/- | 2010/05/12 | 2010/05/13 | 2010/05/13 |
2009/06/19 | 2008 末期 | ¥0.800 | -/- | 2009/06/25 | 2009/06/26 | 2009/06/26 |
2008/04/23 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/04/28 | 2008/04/29 | 2008/04/29 |
2008/04/23 | 2007 末期 | - | 5.00/- | 2008/04/28 | 2008/04/29 | 2008/04/29 |
2008/04/23 | 2007 末期 | - | -/5.00 | 2008/04/28 | 2008/04/29 | 2008/04/29 |
2007/05/22 | 2006 末期 | ¥3.500 | -/- | 2007/05/28 | 2007/05/29 | 2007/05/29 |
2006/06/21 | 2005 末期 | ¥1.800 | -/- | 2006/06/27 | 2006/06/28 | 2006/06/28 |
2005/06/23 | 2004 末期 | ¥0.750 | -/- | 2005/06/29 | 2005/06/30 | 2005/06/30 |
2003/07/17 | 2002 末期 | ¥0.800 | -/- | 2003/07/23 | 2003/07/24 | 2003/07/24 |
2002/08/15 | 2001 末期 | ¥1.300 | -/- | 2002/08/16 | 2002/08/19 | 2002/08/19 |
2001/08/22 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/08/28 | 2001/08/29 | 2001/08/30 |
2000/07/15 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/07/20 | 2000/07/21 | 2000/07/24 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |