|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/06/06 | 2024 末期 | ¥3.300 | -/- | 2025/06/11 | 2025/06/12 | 2025/06/12 |
2024/06/20 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
2023/05/16 | 2022 末期 | ¥0.650 | -/- | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
2022/06/01 | 2021 末期 | ¥0.730 | -/- | 2022/06/09 | 2022/06/10 | 2022/06/10 |
2021/06/10 | 2020 末期 | ¥0.550 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2020/07/14 | 2019 末期 | ¥0.700 | -/- | 2020/07/20 | 2020/07/21 | 2020/07/21 |
2019/06/19 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/06/25 | 2019/06/26 | 2019/06/26 |
2018/07/03 | 2017 末期 | ¥0.810 | -/- | 2018/07/10 | 2018/07/11 | 2018/07/11 |
2017/06/16 | 2016 末期 | ¥0.600 | -/- | 2017/06/21 | 2017/06/22 | 2017/06/22 |
2016/06/14 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/20 |
2015/05/01 | 2014 末期 | ¥1.200 | -/- | 2015/05/11 | 2015/05/12 | 2015/05/12 |
2015/05/01 | 2014 末期 | - | 10.00/- | 2015/05/11 | 2015/05/12 | 2015/05/12 |
2014/07/07 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/07/10 | 2014/07/11 | 2014/07/11 |
2013/06/19 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/24 | 2013/06/25 | 2013/06/28 |
2012/06/01 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/06 | 2012/06/07 | 2012/06/12 |
2011/06/16 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/06/23 | 2011/06/24 | 2011/06/24 |
2010/04/21 | 2009 末期 | - | -/10.00 | 2010/04/26 | 2010/04/27 | 2010/04/27 |
2009/05/21 | 2008 末期 | ¥2.000 | -/- | 2009/05/26 | 2009/05/27 | 2009/06/04 |
2009/05/21 | 2008 末期 | - | 10.00/- | 2009/05/26 | 2009/05/27 | 2009/05/27 |
2008/09/02 | 2008 中期 | - | -/10.00 | 2008/09/05 | 2008/09/08 | 2008/09/08 |
2006/11/24 | 2006 中期 | ¥18.684 | -/- | 2006/11/30 | 2006/12/01 | 2006/12/07 |
2005/06/23 | 2004 末期 | ¥3.000 | -/- | 2005/06/28 | 2005/06/29 | 2005/07/07 |
2003/07/02 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/07/07 | 2003/07/08 | 2003/07/15 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |