達(dá)安基因
| 成交金額
1.91億
| 市盈率
無盈利
|
醫(yī)療器械
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
185.92億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
74.17
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科華生物 5日低 | 6.040 | -0.120 | -1.948% | 6.88百萬 | 4.18千萬 | 無盈利 | 0.94 | 0.00% | 31.06億 | |
達(dá)安基因 | 5.910 | -0.130 | -2.152% | 3.21千萬 | 1.91億 | 無盈利 | 1.05 | 0.00% | 82.94億 | |
魚躍醫(yī)療 | 35.860 | -0.450 | -1.239% | 8.20百萬 | 2.94億 | 19.81 | 2.87 | 2.23% | 359.49億 | |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 5.490 | -0.150 | -2.660% | 1.45千萬 | 8.05千萬 | 無盈利 | 0.69 | 0.00% | 55.29億 | |
九安醫(yī)療 | 36.170 | -1.000 | -2.690% | 1.06千萬 | 3.87億 | 9.48 | 0.86 | 0.55% | 171.55億 | |
尚榮醫(yī)療 5日低 | 3.710 | -0.110 | -2.880% | 2.58千萬 | 9.63千萬 | 140.53 | 1.19 | 0.22% | 31.37億 | |
大博醫(yī)療 | 37.640 | +0.090 | +0.240% | 3.29百萬 | 1.23億 | 43.77 | 5.06 | 1.33% | 155.84億 | |
明德生物 | 20.040 | -0.190 | -0.939% | 5.78百萬 | 1.17億 | 60.73 | 0.80 | 6.14% | 46.60億 | |
奧美醫(yī)療 | 8.600 | -0.250 | -2.825% | 5.16百萬 | 4.48千萬 | 14.58 | 1.59 | 0.70% | 54.46億 | |
樂普醫(yī)療 | 12.790 | -0.290 | -2.217% | 6.28千萬 | 8.09億 | 95.73 | 1.61 | 2.17% | 240.53億 | |
陽普醫(yī)療 5日低 | 6.470 | -0.170 | -2.560% | 6.99百萬 | 4.55千萬 | 無盈利 | 3.30 | 0.00% | 20.00億 | |
福瑞股份 | 32.810 | -0.790 | -2.351% | 6.71百萬 | 2.20億 | 76.57 | 5.00 | 0.00% | 87.39億 | |
理邦儀器 | 11.550 | -0.320 | -2.696% | 4.43百萬 | 5.16千萬 | 41.29 | 3.35 | 1.79% | 66.95億 | |
冠昊生物 | 16.220 | -0.750 | -4.420% | 3.02千萬 | 5.00億 | 162.20 | 7.93 | 0.00% | 43.01億 | |
寶萊特 5日低 | 7.530 | -0.230 | -2.964% | 5.29百萬 | 4.02千萬 | 無盈利 | 1.71 | 0.00% | 19.92億 | |
利德曼 | 5.080 | -0.140 | -2.682% | 6.04百萬 | 3.09千萬 | 無盈利 | 1.66 | 0.00% | 27.64億 | |
三諾生物 | 22.390 | +0.010 | +0.045% | 8.01百萬 | 1.80億 | 38.01 | 3.91 | 0.98% | 126.34億 | |
戴維醫(yī)療 | 12.390 | -0.510 | -3.953% | 5.23百萬 | 6.57千萬 | 61.95 | 3.05 | 0.70% | 35.68億 | |
ST凱利 5日低 | 4.560 | -0.100 | -2.146% | 9.64百萬 | 4.43千萬 | 無盈利 | 1.20 | 0.00% | 32.70億 | |
楚天科技 | 7.370 | -0.260 | -3.408% | 1.14千萬 | 8.45千萬 | 無盈利 | 1.05 | 0.00% | 43.51億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |