沙鋼股份
| 成交金額
2.07億
| 市盈率
81.14
|
鋼鐵
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
79.19億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
38.24
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲(yún)鼎科技 | 11.940 | -0.500 | -4.019% | 3.99千萬 | 4.81億 | 85.53 | 5.35 | 0.00% | 80.95億 | |
金嶺礦業(yè) | 7.010 | -0.040 | -0.567% | 6.64百萬 | 4.68千萬 | 20.44 | 1.24 | 2.57% | 41.73億 | |
中信特鋼 | 11.650 | +0.140 | +1.216% | 1.97千萬 | 2.29億 | 11.42 | 1.45 | 4.35% | 587.99億 | |
河鋼股份 | 2.160 | -0.010 | -0.461% | 5.10千萬 | 1.10億 | 46.75 | 0.44 | 1.39% | 223.28億 | |
中南股份 | 2.410 | -0.030 | -1.230% | 2.25千萬 | 5.42千萬 | 無盈利 | 0.74 | 0.00% | 58.41億 | |
本鋼板材 | 3.620 | -0.060 | -1.630% | 1.07千萬 | 3.89千萬 | 無盈利 | 1.36 | 0.00% | 148.72億 | |
新興鑄管 1 | 3.460 | -0.050 | -1.425% | 5.78千萬 | 2.01億 | 82.38 | 0.54 | 0.58% | 137.13億 | |
太鋼不鏽 | 3.600 | -0.010 | -0.277% | 2.57千萬 | 9.30千萬 | 無盈利 | 0.63 | 0.00% | 205.45億 | |
法爾勝 5日低 | 3.820 | -0.090 | -2.302% | 1.37千萬 | 5.28千萬 | 無盈利 | 92.94 | 0.00% | 16.03億 | |
鞍鋼股份 | 2.310 | -0.030 | -1.282% | 2.92千萬 | 6.79千萬 | 無盈利 | 0.46 | 0.00% | 216.43億 | |
河鋼資源 | 13.350 | -0.140 | -1.038% | 5.84百萬 | 7.81千萬 | 15.39 | 0.91 | 3.75% | 87.14億 | |
華菱鋼鐵 | 4.590 | -0.070 | -1.502% | 4.85千萬 | 2.24億 | 15.61 | 0.59 | 2.18% | 317.11億 | |
首鋼股份 | 3.470 | -0.040 | -1.140% | 1.74千萬 | 6.05千萬 | 57.17 | 0.54 | 0.63% | 269.76億 | |
大中礦業(yè) | 9.980 | +0.020 | +0.201% | 2.44千萬 | 2.46億 | 19.57 | 2.40 | 3.01% | 150.50億 | |
沙鋼股份 | 5.680 | -0.120 | -2.069% | 3.62千萬 | 2.07億 | 81.14 | 1.95 | 0.88% | 124.61億 | |
三鋼閩光 | 3.490 | -0.050 | -1.412% | 1.22千萬 | 4.26千萬 | 無盈利 | 0.44 | 0.00% | 84.77億 | |
恆星科技 10日高 | 3.500 | +0.060 | +1.744% | 7.45千萬 | 2.57億 | 350.00 | 1.40 | 2.86% | 49.05億 | |
久立特材 | 24.140 | +0.060 | +0.249% | 4.59百萬 | 1.10億 | 15.57 | 2.99 | 4.02% | 235.89億 | |
金洲管道 | 6.230 | +0.020 | +0.322% | 1.18千萬 | 7.35千萬 | 16.00 | 0.93 | 3.21% | 32.43億 | |
常寶股份 | 5.220 | -0.100 | -1.880% | 1.96千萬 | 1.04億 | 7.46 | 0.83 | 4.22% | 47.03億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |