好想你
| 成交金額
1.86億
| 市盈率
無盈利
|
包裝食品與肉...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
174.18億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
58.71
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣弘控股 5日低 | 6.100 | -0.090 | -1.454% | 5.54百萬 | 3.39千萬 | 29.24 | 1.12 | 1.97% | 35.61億 | |
西王食品 5日低 | 3.310 | -0.210 | -5.966% | 9.65千萬 | 3.24億 | 無盈利 | 1.23 | 0.00% | 35.73億 | |
黑芝麻 10日低 | 6.270 | -0.110 | -1.724% | 1.74千萬 | 1.09億 | 60.29 | 1.84 | 0.80% | 47.24億 | |
雙匯發(fā)展 | 24.640 | -0.220 | -0.885% | 1.12千萬 | 2.76億 | 17.11 | 4.04 | 5.72% | 853.69億 | |
廣農(nóng)糖業(yè) 1月低 | 7.300 | -0.130 | -1.750% | 6.36百萬 | 4.65千萬 | 106.88 | 23.51 | 0.00% | 29.22億 | |
*ST中基 | 3.510 | -0.040 | -1.127% | 6.99百萬 | 2.47千萬 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 27.07億 | |
千味央廚 5日低 | 28.620 | -1.680 | -5.545% | 5.25百萬 | 1.53億 | 32.90 | 1.56 | 0.00% | 27.81億 | |
青島食品 5日低 | 13.680 | -0.380 | -2.703% | 5.12百萬 | 7.06千萬 | 27.36 | 2.60 | 2.19% | 26.67億 | |
雲(yún)南能投 | 11.180 | -0.020 | -0.179% | 2.39百萬 | 2.67千萬 | 15.25 | 1.39 | 2.95% | 102.94億 | |
三全食品 | 11.190 | -0.270 | -2.356% | 5.17百萬 | 5.82千萬 | 18.05 | 2.23 | 2.68% | 98.38億 | |
保齡寶 5日低 | 11.070 | -0.540 | -4.651% | 3.44千萬 | 3.85億 | 36.90 | 2.01 | 0.86% | 40.93億 | |
皇氏集團(tuán) 10日低 | 3.480 | -0.110 | -3.064% | 2.55千萬 | 8.90千萬 | 無盈利 | 2.90 | 0.00% | 28.97億 | |
得利斯 | 4.680 | -0.130 | -2.703% | 1.45千萬 | 6.83千萬 | 無盈利 | 1.28 | 0.00% | 29.73億 | |
佳隆股份 1 10日低 | 2.560 | -0.090 | -3.396% | 3.51千萬 | 9.05千萬 | 96.24 | 2.14 | 0.31% | 23.95億 | |
涪陵榨菜 | 12.960 | -0.140 | -1.069% | 1.08千萬 | 1.41億 | 18.78 | 1.72 | 3.24% | 149.55億 | |
金字火腿 | 5.710 | -0.250 | -4.195% | 2.59千萬 | 1.50億 | 114.20 | 2.63 | 0.53% | 69.13億 | |
洽洽食品 1 | 23.070 | -0.810 | -3.392% | 1.68千萬 | 3.94億 | 13.77 | 2.08 | 5.64% | 116.70億 | |
貝因美 | 6.080 | -0.160 | -2.564% | 9.96千萬 | 6.07億 | 60.80 | 4.19 | 0.00% | 65.67億 | |
好想你 5日低 | 10.190 | -0.310 | -2.952% | 1.82千萬 | 1.86億 | 無盈利 | 1.30 | 13.74% | 46.05億 | |
金達(dá)威 | 18.070 | -0.320 | -1.740% | 1.10千萬 | 2.00億 | 32.27 | 2.58 | 2.21% | 110.22億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |