浙江美大
| 成交金額
1.59千萬
| 市盈率
42.24
|
家用電器
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
44.91億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
48.31
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集團 1 | 71.700 | -0.500 | -0.693% | 9.60百萬 | 6.88億 | 13.18 | 2.53 | 4.88% | 5,504.58億 | |
長虹美菱 | 7.080 | -0.150 | -2.075% | 1.04千萬 | 7.39千萬 | 10.43 | 1.20 | 4.66% | 72.92億 | |
佛山照明 | 6.180 | -0.050 | -0.803% | 6.74百萬 | 4.18千萬 | 21.27 | 1.46 | 1.94% | 94.91億 | |
格力電器 1 | 44.820 | -0.040 | -0.089% | 1.07千萬 | 4.78億 | 7.69 | 1.83 | 6.69% | 2,510.55億 | |
海信家電 | 26.900 | -0.670 | -2.430% | 6.87百萬 | 1.86億 | 10.94 | 2.41 | 4.57% | 372.73億 | |
ST德豪 3月高 | 2.020 | +0.100 | +5.208% | 3.60千萬 | 7.22千萬 | 無盈利 | 17.88 | 0.00% | 35.40億 | |
蘇 泊 爾 | 53.170 | -0.290 | -0.542% | 45.00萬 | 2.40千萬 | 18.86 | 6.63 | 5.29% | 426.08億 | |
華帝股份 | 6.560 | -0.050 | -0.756% | 3.04百萬 | 2.00千萬 | 11.27 | 1.47 | 4.57% | 55.61億 | |
九陽股份 | 9.310 | -0.180 | -1.897% | 2.00百萬 | 1.88千萬 | 58.19 | 2.05 | 1.61% | 71.41億 | |
禾盛新材 5日低 | 32.770 | -1.360 | -3.985% | 3.97百萬 | 1.31億 | 84.03 | 10.11 | 0.00% | 81.31億 | |
康盛股份 5日低 | 3.520 | -0.110 | -3.030% | 2.82千萬 | 1.00億 | 無盈利 | 2.81 | 0.00% | 40.00億 | |
老板電器 | 18.730 | -0.060 | -0.319% | 2.44百萬 | 4.58千萬 | 11.22 | 1.58 | 5.34% | 176.99億 | |
萬和電氣 | 11.880 | +0.010 | +0.084% | 4.97百萬 | 5.91千萬 | 13.50 | 1.86 | 3.70% | 88.34億 | |
奧佳華 5日低 | 6.450 | -0.200 | -3.008% | 5.37百萬 | 3.51千萬 | 64.50 | 0.92 | 1.55% | 40.21億 | |
TCL智家 | 9.720 | -0.200 | -2.016% | 5.76百萬 | 5.61千萬 | 10.34 | 4.36 | 0.00% | 105.38億 | |
順威股份 | 5.640 | -0.130 | -2.253% | 3.31百萬 | 1.88千萬 | 75.00 | 3.28 | 0.36% | 40.61億 | |
浙江美大 | 7.180 | -0.140 | -1.913% | 2.20百萬 | 1.59千萬 | 42.24 | 2.81 | 4.18% | 46.39億 | |
新寶股份 | 13.710 | -0.290 | -2.071% | 1.80百萬 | 2.49千萬 | 10.63 | 1.35 | 3.28% | 111.31億 | |
小崧股份 | 7.700 | -0.020 | -0.259% | 4.62百萬 | 3.54千萬 | 無盈利 | 2.43 | 0.00% | 24.49億 | |
天際股份 | 8.160 | -0.060 | -0.730% | 1.81千萬 | 1.50億 | 無盈利 | 1.29 | 0.00% | 40.91億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |