銘普光磁
| 成交金額
7.28億
| 市盈率
無盈利
|
通信傳輸設(shè)備
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
328.53億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
92.09
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 31.480 | -0.460 | -1.440% | 5.40千萬 | 17.07億 | 17.89 | 2.07 | 1.96% | 1,505.86億 | |
ST特信 | 7.160 | -0.040 | -0.556% | 1.70千萬 | 1.22億 | 無盈利 | 4.29 | 0.00% | 64.46億 | |
匯源通信 5日低 | 10.480 | -0.220 | -2.056% | 4.80百萬 | 5.05千萬 | 無盈利 | 6.26 | 0.00% | 20.27億 | |
武漢凡谷 | 14.330 | -0.580 | -3.890% | 5.23千萬 | 7.56億 | 183.95 | 3.87 | 0.49% | 97.91億 | |
光迅科技 | 43.550 | -1.170 | -2.616% | 2.51千萬 | 11.00億 | 51.24 | 3.79 | 0.60% | 351.38億 | |
日海智能 | 9.790 | -0.400 | -3.925% | 1.50千萬 | 1.49億 | 無盈利 | 55.16 | 0.00% | 36.65億 | |
盛路通信 | 6.670 | -0.230 | -3.333% | 4.50千萬 | 3.03億 | 無盈利 | 2.47 | 0.00% | 61.05億 | |
海格通信 | 13.310 | +0.550 | +4.310% | 2.33億 | 30.61億 | 665.50 | 2.62 | 0.45% | 330.33億 | |
通鼎互聯(lián) | 5.490 | -0.280 | -4.853% | 6.42千萬 | 3.56億 | 87.28 | 2.65 | 0.00% | 67.53億 | |
通宇通訊 | 14.370 | -0.490 | -3.297% | 1.03千萬 | 1.50億 | 179.63 | 2.70 | 0.17% | 75.07億 | |
世嘉科技 5日低 | 11.090 | -0.300 | -2.634% | 5.65百萬 | 6.31千萬 | 29.97 | 3.10 | 0.00% | 27.99億 | |
意華股份 | 36.950 | -1.350 | -3.525% | 5.87百萬 | 2.19億 | 55.15 | 2.95 | 0.27% | 71.70億 | |
銘普光磁 | 19.930 | -0.760 | -3.673% | 3.57千萬 | 7.28億 | 無盈利 | 4.92 | 0.00% | 46.93億 | |
中瓷電子 | 46.160 | -0.350 | -0.753% | 4.90百萬 | 2.25億 | 38.47 | 3.45 | 0.91% | 208.21億 | |
大富科技 | 11.320 | -0.490 | -4.149% | 1.78千萬 | 2.04億 | 無盈利 | 2.19 | 0.00% | 86.88億 | |
*ST億通 | 6.880 | -0.240 | -3.371% | 1.15千萬 | 7.96千萬 | 無盈利 | 4.33 | 0.00% | 20.91億 | |
金信諾 | 10.190 | -0.270 | -2.581% | 3.26千萬 | 3.34億 | 509.50 | 3.12 | 0.00% | 67.47億 | |
通光線纜 1 10日高 | 9.150 | +0.240 | +2.694% | 3.88千萬 | 3.56億 | 91.50 | 1.88 | 0.44% | 41.93億 | |
中際旭創(chuàng) | 116.650 | +0.650 | +0.560% | 4.75千萬 | 55.34億 | 24.71 | 6.84 | 0.43% | 1,296.12億 | |
東土科技 | 22.510 | -0.010 | -0.044% | 4.04千萬 | 9.08億 | 358.44 | 6.40 | 0.00% | 138.41億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |