振華重工
| 成交金額
0.00
| 市盈率
43.00
|
工程機械
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
0.00
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
56.50
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中聯(lián)重科 | 7.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 17.44 | 1.09 | 4.20% | 618.37億 | |
徐工機械 | 7.930 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 1.58 | 2.27% | 932.07億 | |
柳 工 | 9.800 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 1.13 | 2.79% | 197.89億 | |
山推股份 | 9.140 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 2.62 | 0.99% | 137.13億 | |
山河智能 | 7.660 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 112.81 | 1.78 | 0.26% | 82.32億 | |
潤邦股份 | 5.960 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 1.21 | 5.03% | 52.83億 | |
天橋起重 | 3.660 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 98.92 | 2.16 | 0.41% | 51.85億 | |
華東重機 | 6.700 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 54.87 | 4.41 | 0.00% | 67.52億 | |
建科智能 | 14.250 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 41.91 | 1.94 | 2.29% | 18.67億 | |
恆工精密 1 | 74.400 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 94.18 | 4.32 | 0.67% | 65.39億 | |
榮旗科技 | 46.640 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 55.52 | 2.13 | 0.75% | 24.88億 | |
三一重工 | 17.800 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 2.10 | 2.02% | 1,508.55億 | |
太原重工 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 1.53 | 0.00% | 80.33億 | |
北方股份 2 | 21.220 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 2.21 | 1.49% | 36.07億 | |
振華重工 | 4.300 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 1.47 | 1.28% | 226.54億 | |
漢馬科技 | 6.920 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 69.20 | 3.36 | 0.00% | 110.93億 | |
中鐵工業(yè) | 7.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 0.68 | 1.41% | 163.51億 | |
安徽合力 | 17.690 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 1.53 | 3.39% | 157.56億 | |
廈工股份 | 2.740 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 685.00 | 3.19 | 0.00% | 48.61億 | |
建設(shè)機械 | 3.240 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 0.95 | 0.00% | 40.73億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |