包裝食品與肉類
| 成交金額
160.95億
| 平均市盈率
58.43
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣弘控股 5日低 | 6.100 | -0.090 | -1.454% | 5.07百萬 | 3.10千萬 | 29.24 | 1.12 | 1.97% | 35.61億 | |
西王食品 5日低 | 3.300 | -0.220 | -6.250% | 9.01千萬 | 3.03億 | 無盈利 | 1.22 | 0.00% | 35.62億 | |
黑芝麻 10日低 | 6.270 | -0.110 | -1.724% | 1.60千萬 | 1.00億 | 60.29 | 1.84 | 0.80% | 47.24億 | |
雙匯發(fā)展 | 24.690 | -0.170 | -0.684% | 1.03千萬 | 2.54億 | 17.15 | 4.05 | 5.71% | 855.42億 | |
廣農糖業(yè) 1月低 | 7.310 | -0.120 | -1.615% | 5.80百萬 | 4.25千萬 | 107.03 | 23.54 | 0.00% | 29.26億 | |
*ST中基 | 3.520 | -0.030 | -0.845% | 6.27百萬 | 2.22千萬 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 27.15億 | |
千味央廚 5日低 | 28.650 | -1.650 | -5.446% | 5.00百萬 | 1.45億 | 32.93 | 1.56 | 0.00% | 27.84億 | |
青島食品 5日低 | 13.700 | -0.360 | -2.560% | 4.90百萬 | 6.76千萬 | 27.40 | 2.60 | 2.19% | 26.71億 | |
雲南能投 | 11.170 | -0.030 | -0.268% | 2.15百萬 | 2.41千萬 | 15.24 | 1.39 | 2.95% | 102.85億 | |
三全食品 | 11.190 | -0.270 | -2.356% | 4.86百萬 | 5.47千萬 | 18.05 | 2.23 | 2.68% | 98.38億 | |
保齡寶 5日低 | 11.020 | -0.590 | -5.082% | 3.25千萬 | 3.63億 | 36.73 | 2.00 | 0.86% | 40.75億 | |
皇氏集團 10日低 | 3.470 | -0.120 | -3.343% | 2.32千萬 | 8.12千萬 | 無盈利 | 2.89 | 0.00% | 28.88億 | |
得利斯 | 4.680 | -0.130 | -2.703% | 1.36千萬 | 6.40千萬 | 無盈利 | 1.28 | 0.00% | 29.73億 | |
佳隆股份 10日低 | 2.570 | -0.080 | -3.019% | 3.34千萬 | 8.62千萬 | 96.62 | 2.15 | 0.31% | 24.05億 | |
涪陵榨菜 | 12.970 | -0.130 | -0.992% | 1.02千萬 | 1.32億 | 18.80 | 1.72 | 3.24% | 149.66億 | |
金字火腿 | 5.730 | -0.230 | -3.859% | 2.37千萬 | 1.37億 | 114.60 | 2.64 | 0.52% | 69.37億 | |
洽洽食品 1 | 23.220 | -0.660 | -2.764% | 1.45千萬 | 3.42億 | 13.85 | 2.09 | 5.60% | 117.46億 | |
貝因美 | 6.070 | -0.170 | -2.724% | 9.37千萬 | 5.71億 | 60.70 | 4.19 | 0.00% | 65.56億 | |
好想你 | 10.210 | -0.290 | -2.762% | 1.72千萬 | 1.76億 | 無盈利 | 1.30 | 13.71% | 46.14億 | |
金達威 | 18.090 | -0.300 | -1.631% | 1.04千萬 | 1.90億 | 32.30 | 2.58 | 2.21% | 110.34億 |
網站地圖 |
免責聲明 |