現(xiàn)價(人民幣) ▼9.300 | 升跌 -0.650 | 成交量 | 手 4.94千萬 | 買入 9.290 | 前收市價/開市 9.950 / 9.900 |
升跌(%) -6.533% | 成交金額 4.69億 | 賣出 9.300 | 波幅 9.260 - 9.960 | |
均價 9.494 | 漲/跌停價 10.950 / 8.960 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 36.57 / 41.69 | 每股盈利4 (人民幣) 0.25 | |||
收益率6/TTM7 3.23% / 3.23% | 派息比率6 117.971% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 2.12 / 4.38 | 資金流向9 1.03百萬 | |||
量比/委比 0.948 / 15.269% | 換手 (%) 7.12% | |||
巿值/流通 79.60億 / 64.56億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2025-05-08 派息日期 2025-05-08 |